
Race to the Dome 18 Loch Sport
Race to the Dome Sport Brutto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Wilfried Schmitz | 710 |
2 | Boris Bannwitz | 641,07 |
3 | Andreas Bartesch | 590 |
4 | Tobias Trame | 425 |
5 | Alexander Humartus | 340 |
6 | Chun Mo Yang | 315 |
7 | Jörg Dietsch | 290 |
8 | Thorsten Mertes | 267,5 |
Race to the Dome Sport Netto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Boris Bannwitz | 580 |
2 | Wilfried Schmitz | 440 |
3 | Andreas Bartesch | 390 |
4 | Gerald Roppes | 324,29 |
5 | Klaus Körner | 215 |
6 | Bernd Schunk | 205 |
Ralph Hedke | 205 | |
8 | Detlef Sprenger | 195 |
Schließen