
Race to the Dome Sport
Race to the Dome Sport Brutto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Jan-Patrick Jakob | 388,33 |
2 | Jürgen Geisbüsch | 375 |
3 | Thomas Schwenk | 270 |
4 | Jong Cheol Park | 260 |
5 | Hasan Aslan | 210 |
6 | Daniel Buder | 185 |
7 | Dieter Jennes | 163,33 |
8 | Rainer Lösken | 160 |
Stephan Fuchs | 160 |
Race to the Dome Sport Netto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Magnus Blatt | 275 |
2 | Thomas Schwenk | 225 |
3 | Josch Hamacher | 220 |
4 | Ulrich Tolkmitt | 215 |
5 | Michael Baars | 213,33 |
6 | Bent Arne Zigrahn | 150 |
7 | Gerald Roppes | 145 |
8 | Alexander Weidenhaupt | 140 |
Jong Cheol Park | 140 |
Schließen