
Eclectic Brutto 9 Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Brutto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Fehr, Rolf | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 ...(2/6) | 35 |
| 2 | Selent, Michaela | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 ...(3/6) | 32 |
| 3 | Selent, Christian | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 ...(3/7) | 28 |
| 4 | Lelke, Roland | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 ...(2/9) | 25 |
| 5 | Benkel, Ernst | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 ...(2/5) | 20 |
Kammann, H. Werner | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 ...(4/8) | 20 | |
| 7 | Prüß, Martin | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 ...(2/3) | 19 |
| 8 | Esch, Roland | 0 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 ...(1/3) | 17 |
Lober, Jürgen | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 ...(2/7) | 17 | |
Klein, Manuela | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 ...(1/1) | 17 | |
Beuermann, Klaus | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 ...(3/9) | 17 | |
Körner, Klaus | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 ...(1/2) | 17 | |
| 13 | Stranz, Carola | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 ...(2/3) | 16 |
| 14 | Weberskirch, Reinhold | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 ...(3/8) | 15 |
Hebgen, Maja | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 ...(2/5) | 15 | |
| 16 | Müller, Thomas | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 ...(1/1) | 14 |
| 17 | Hwang, Jong-Taek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 ...(0/2) | 13 |
Monreal, Dirk | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 ...(3/3) | 13 | |
Görmen, Zülfikar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 ...(0/1) | 13 | |
Dörrig, Henrik | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 ...(1/2) | 13 | |
Rohde, Heinz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 ...(0/3) | 13 | |
| 22 | Römer, Barbara | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 ...(2/3) | 12 |
Patterson, George | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 ...(3/6) | 12 | |
Meyer, Johannes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 ...(0/3) | 12 | |
| 25 | Quitmann, Dr. Jens | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 ...(0/1) | 11 |
Ziemnicki, Gregor | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 ...(0/1) | 11 | |
| 27 | Römer, Rainer | 7 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 ...(1/3) | 10 |
Rau, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 ...(0/2) | 10 | |
Dohm, Josef | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 ...(2/7) | 10 | |
Reutter-Schwandt, Britta | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 ...(1/3) | 10 | |
Thurn, Kristin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 ...(0/1) | 10 | |
| 32 | Grünewald, Markus | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 9 |
Schoenenberg, Horst | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 ...(0/2) | 9 | |
Scholz, Detlef | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 ...(2/3) | 9 | |
Lerch, Dieter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 ...(0/5) | 9 | |
Zgoll, Roman | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 ...(0/2) | 9 | |
Zigrahn, Dr. Wolfgang | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 ...(1/1) | 9 | |
Jenke, Petra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 ...(0/1) | 9 | |
Grashoff-Reiter, Sabine | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 ...(1/1) | 9 | |
Langer, Janusz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 ...(0/1) | 9 | |
| 41 | Pöhler, Margit | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 ...(1/3) | 8 |
Klein, Dirk | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 ...(1/1) | 8 | |
Lorenz, Henning | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 ...(0/1) | 8 | |
Bifulco, Massimo | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 ...(1/2) | 8 | |
| 45 | Schückhaus, Frank | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 ...(0/1) | 7 |
Hübinger, Berno | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 ...(0/2) | 7 | |
Schwenk, Thomas | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 7 | |
Hager, Sabine | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 ...(0/1) | 7 | |
Carolus, Dirk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 ...(0/2) | 7 | |
| 50 | Breidt, Wilfried | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 ...(0/1) | 6 |
Hamacher, Josch | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 6 | |
Meisch, Jürgen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 ...(0/1) | 6 | |
| 53 | Nasada, Paul | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 ...(0/1) | 5 |
Wolf, Hans-Klaus | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 5 | |
Michaelis-Nowatzky, Regine | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 ...(0/3) | 5 | |
Brüske, Petra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 1 ...(0/1) | 5 | |
Fehr, Lieselotte | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 ...(0/4) | 5 | |
Jenke, Dr. Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 ...(0/1) | 5 | |
Pöggeler, Ulrich | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 ...(2/1) | 5 | |
Richter, Erika | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 ...(0/1) | 5 | |
Oberbrinkmann, Dr. Anja | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 ...(0/1) | 5 | |
Rüth, Klaus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 ...(0/1) | 5 | |
Bojahr, Petra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 ...(0/2) | 5 | |
Böhme-Barz, Elke | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 ...(0/2) | 5 | |
| 65 | Hille, Mark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 ...(0/1) | 4 |
Kasper, Hubert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 ...(0/2) | 4 | |
| 67 | Sanders, Dr. Ulrich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 ...(0/1) | 3 |
Besserer, Markus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 ...(0/1) | 3 | |
Furrer, Margit | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 ...(1/1) | 3 | |
Gupta-Jumpers, Vinita | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 ...(0/1) | 3 | |
Korall, Peter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 ...(0/1) | 3 | |
Rölle, Elisabeth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 ...(0/1) | 3 | |
| 73 | Leis, Fridolin | 6 | 10 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 ...(1/1) | 2 |
Leis, Renate | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 ...(1/1) | 2 | |
| 75 | Steuler, Claudia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 ...(0/1) | 1 |
Schackmann, Rainer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 ...(0/1) | 1 | |
| 77 | Wohlgemuth, Brigitte | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 ...(0/1) | 0 |
Mertins, Axel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 1 ...(0/1) | 0 |
1
2
3
4
5
7
8
13
14
16
17
22
25
27
32
41
45
50
53
65
67
73
75
77
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist!
Schließen
Fehr, Rolf
