
Rangliste - Eclectic Brutto 9 Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Brutto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Hwang, Jong-Taek | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 ...(3/3) | 28 |
Fehr, Rolf | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 ...(1/1) | 28 | |
Ziemnicki, Gregor | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 ...(2/1) | 28 | |
| 4 | Selent, Michaela | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 ...(4/3) | 27 |
Huth, Stefan | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 ...(2/1) | 27 | |
Bosbach, Andreas | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 ...(1/1) | 27 | |
| 7 | Selent, Christian | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 ...(4/3) | 25 |
| 8 | Esch, Roland | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 ...(1/2) | 21 |
| 9 | Schückhaus, Frank | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 ...(2/1) | 18 |
Römer, Rainer | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 ...(3/3) | 18 | |
Pöggeler, Ulrich | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 ...(2/3) | 18 | |
| 12 | Hebgen, Maja | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 ...(4/2) | 17 |
| 13 | Prüß, Martin | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 ...(2/2) | 16 |
Hübinger, Berno | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 ...(1/2) | 16 | |
Benkel, Ernst | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 ...(3/1) | 16 | |
| 16 | Lober, Jürgen | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 ...(2/2) | 14 |
| 17 | Kammann, H. Werner | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 ...(3/3) | 13 |
Lelke, Roland | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 ...(4/1) | 13 | |
| 19 | Römer, Barbara | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 ...(1/2) | 12 |
Schwenk, Thomas | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 12 | |
Patterson, George | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 ...(4/2) | 12 | |
Weberskirch, Reinhold | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 ...(2/3) | 12 | |
Carolus, Dirk | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 ...(1/1) | 12 | |
Wunderlich, Pia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 ...(0/1) | 12 | |
| 25 | Höhne, Frank | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 ...(0/1) | 11 |
Heßler, Norbert | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7 ...(4/3) | 11 | |
Beuermann, Klaus | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 ...(4/3) | 11 | |
Dong, Ning | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 ...(0/1) | 11 | |
Müller, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 ...(0/2) | 11 | |
| 30 | Räuchle, Ji-Hyun | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 ...(1/2) | 10 |
Schwipper, Eckhard | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 ...(0/1) | 10 | |
Dörrig, Henrik | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 ...(2/2) | 10 | |
| 33 | Degen, Wolfgang | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 9 |
Beissmann, Peter | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 9 | |
Lee, Sang-Cheal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 ...(0/1) | 9 | |
Hommerich, Ursula | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 ...(1/1) | 9 | |
Ismar, Renate | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 ...(2/1) | 9 | |
| 38 | Pöhler, Margit | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 ...(2/2) | 8 |
Steffens, Petra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 ...(0/1) | 8 | |
Förstner, Bernd | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 ...(2/2) | 8 | |
Welter, Stephan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 ...(0/1) | 8 | |
de Backere, Dr. Ludger | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 8 | |
| 43 | Spatzek, Andrea | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 7 |
Jakubowski, Dr. Darius | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 ...(2/0) | 7 | |
Ramsauer, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 ...(0/1) | 7 | |
Grashoff-Reiter, Sabine | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 ...(2/2) | 7 | |
Kasper, Hubert | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 ...(3/1) | 7 | |
Frischleder, Bernd | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 ...(1/2) | 7 | |
| 49 | Bernarding, Paul | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 ...(0/1) | 6 |
Scholz, Detlef | 0 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 ...(1/1) | 6 | |
Wondrich, Holger | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 6 | |
Dohm, Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 ...(0/2) | 6 | |
| 53 | Benkel, Angelika | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 ...(2/0) | 5 |
Hager, Sabine | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 ...(0/1) | 5 | |
Fehr, Lieselotte | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 ...(1/1) | 5 | |
Emde, Hans | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 5 | |
Bojahr, Petra | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 ...(1/1) | 5 | |
| 58 | Breidt, Wilfried | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 ...(0/1) | 4 |
Quitmann, Dr. Jens | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 4 | |
Michaelis-Nowatzky, Regine | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 ...(0/1) | 4 | |
Bifulco, Massimo | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 4 | |
Schunk, Bernd | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 ...(0/1) | 4 | |
| 63 | Bosbach, Christoph | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 3 |
Furrer, Margit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 ...(0/1) | 3 | |
Rueb, Roswitha | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 3 | |
Hebgen, Hans-Joachim | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 3 | |
Fittgen, Birgitt | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 ...(2/1) | 3 | |
Mertins, Axel | 0 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 3 | |
| 69 | Rölle, Elisabeth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 ...(0/1) | 2 |
| 70 | Monreal, Dirk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 1 |
März, Andreas | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 1 |
1
4
7
8
9
12
13
16
17
19
25
30
33
38
43
49
53
58
63
69
70
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist!
Schließen
Hwang, Jong-Taek
