| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Selent, Christian | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 (5/5) | 53 |
| 2 | Pöggeler, Ulrich | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 (2/3) | 51 |
| 3 | Hebgen, Maja | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 (5/4) | 50 |
| 4 | Lelke, Roland | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 (5/4) | 49 |
| 5 | Grashoff-Reiter, Sabine | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 (3/3) | 48 |
| 6 | Kammann, H. Werner | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 (4/6) | 46 |
| 7 | Lober, Jürgen | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 (3/3) | 45 |
| Selent, Michaela | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 (5/5) | 45 | |
| 9 | Benkel, Ernst | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 (4/2) | 44 |
| Patterson, George | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 (5/3) | 44 | |
| Weberskirch, Reinhold | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 (2/6) | 44 | |
| Fittgen, Birgitt | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | – | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 (2/2) | 44 | |
| 13 | Hwang, Jong-Taek | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 (4/4) | 43 |
| Römer, Barbara | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 (1/3) | 43 | |
| Römer, Rainer | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 (3/3) | 43 | |
| 16 | Prüß, Martin | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 (3/3) | 42 |
| Beuermann, Klaus | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 (5/6) | 42 | |
| 18 | Esch, Roland | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | – | 4 (2/2) | 41 |
| Ziemnicki, Gregor | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 (2/2) | 41 | |
| Kasper, Hubert | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | – | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 (3/1) | 41 | |
| Carolus, Dirk | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 (2/1) | 41 | |
| Huth, Stefan | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 (2/2) | 41 | |
| 23 | Schückhaus, Frank | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 (2/1) | 40 |
| Bifulco, Massimo | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 (2/1) | 40 | |
| 25 | Dörrig, Henrik | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 (2/2) | 39 |
| 26 | Pöhler, Margit | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 (3/4) | 38 |
| Fehr, Rolf | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 (1/3) | 38 | |
| Ismar, Renate | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 (2/2) | 38 | |
| 29 | Heßler, Norbert | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 (4/4) | 37 |
| Scholz, Detlef | – | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | – | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 (1/3) | 37 | |
| 31 | Dong, Ning | 5 | – | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | – | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 (1/1) | 36 |
| Bojahr, Petra | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 (2/1) | 36 | |
| 33 | Krause, Edgar | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 (1/1) | 33 |
| 34 | Förstner, Bernd | – | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | – | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 (3/3) | 32 |
| Dohm, Josef | 6 | 9 | 2 | 8 | – | – | 6 | – | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 (1/5) | 32 | |
| Bosbach, Andreas | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | – | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 (1/1) | 32 | |
| 37 | Räuchle, Ji-Hyun | 6 | 7 | – | 7 | – | – | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 (1/2) | 31 |
| Benkel, Angelika | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | – | 6 | – | – | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 (3/1) | 31 | |
| Frischleder, Bernd | 6 | – | 3 | – | – | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 (1/2) | 31 | |
| 40 | Hommerich, Ursula | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | – | 5 | – | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 (1/1) | 28 |
| 41 | Mertins, Axel | – | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 (1/1) | 26 |
| 42 | Hübinger, Berno | 5 | 6 | 4 | – | – | – | 5 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | – | 4 | 4 | 4 (1/3) | 25 |
| Fehr, Lieselotte | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | – | – | – | – | 6 | 3 | 6 | 5 | – | 2 (1/1) | 25 | |
| 44 | Ramsauer, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 (0/1) | 20 |
| Emde, Hans | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 20 | |
| Müller, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 (0/2) | 20 | |
| 47 | Schmitz, Jürgen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 (0/1) | 19 |
| Bosbach, Christoph | 4 | 7 | – | – | 7 | 7 | 5 | – | – | 5 | – | – | – | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 (1/1) | 19 | |
| Weber, Dr. Klaus | 5 | 7 | – | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 19 | |
| Welter, Stephan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | – | 5 | 6 | 1 (0/1) | 19 | |
| 51 | Degen, Wolfgang | 6 | 6 | 4 | – | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 18 |
| Schwipper, Eckhard | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 (0/1) | 18 | |
| Steffens, Petra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 (0/1) | 18 | |
| Schwenk, Thomas | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 18 | |
| 55 | Beissmann, Peter | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 17 |
| Michaelis-Nowatzky, Regine | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | – | 1 (0/1) | 17 | |
| Dinter, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | – | 3 | 6 | 1 (0/1) | 17 | |
| Hager, Sabine | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 (0/1) | 17 | |
| Pham, Thanh Ha | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 17 | |
| 60 | Lee, Sang-Cheal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | – | 1 (0/1) | 16 |
| Bernarding, Paul | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 (0/1) | 16 | |
| Jakubowski, Dr. Darius | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 (2/0) | 16 | |
| de Backere, Dr. Ludger | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 16 | |
| Wunderlich, Pia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 (0/1) | 16 | |
| 65 | Spatzek, Andrea | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | – | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 14 |
| Wondrich, Holger | 7 | 7 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 14 | |
| Kierdorf, Gert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 6 | 4 | – | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 (0/1) | 14 | |
| 68 | Heppener, Rolf | 5 | 7 | 4 | 6 | – | 7 | 4 | 5 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 13 |
| Hebgen, Hans-Joachim | 9 | 8 | 4 | – | – | – | 6 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 13 | |
| 70 | Höhne, Frank | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | – | 5 | 1 (0/1) | 12 |
| Höpke, Bernd | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | – | 5 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 12 | |
| Furrer, Margit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 (0/1) | 12 | |
| Rölle, Elisabeth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 8 | 6 | – | 5 | 6 | 4 | – | 1 (0/1) | 12 | |
| 74 | Breidt, Wilfried | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 (0/1) | 11 |
| 75 | Quitmann, Dr. Jens | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 10 |
| 76 | Rueb, Roswitha | 5 | 6 | 4 | – | 7 | 7 | – | 6 | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 9 |
| Schunk, Bernd | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | – | 4 | 6 | 4 | 8 | – | – | 1 (0/1) | 9 | |
| 78 | März, Andreas | 7 | 8 | 5 | – | – | – | 7 | – | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 7 |
| 79 | Monreal, Dirk | 5 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 (1/0) | 3 |
| 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | – |
Farblich hervorgehobene Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von 8 Turnieren noch nicht erreicht ist.
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist!

Spielablauf:
Empfehlenswerte Hinweise:
Alle Fragen geklärt. Dann schnell anmelden und mitmachen.