| Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Christian Selent | 600,33 |
| 2 | Roland Lelke | 598,33 |
| 3 | Ernst Benkel | 512 |
| 4 | Ulrich Pöggeler | 480 |
| 5 | Hubert Kasper | 455 |
| 6 | Michaela Selent | 422,5 |
| 7 | Gregor Ziemnicki | 333,66 |
| 8 | Rainer Römer | 332 |
| Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Michaela Selent | 918,33 |
| 2 | Gregor Ziemnicki | 850 |
| 3 | Stefan Huth | 710 |
| 4 | Christian Selent | 640,83 |
| 5 | Ernst Benkel | 610 |
| 6 | Jong-Taek Hwang | 450 |
| 7 | Rolf Fehr | 410 |
| 8 | Roland Lelke | 364,17 |

Spielablauf:
Empfehlenswerte Hinweise:
Alle Fragen geklärt. Dann schnell anmelden und mitmachen.