| Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Michael Klug | 510 |
| 2 | Sang-Cheal Lee | 483,33 |
| 3 | Erika Richter | 430,33 |
| 4 | Bernd Schunk | 412,5 |
| 5 | Eckhard Schwipper | 392 |
| 6 | Gerald Roppes | 295 |
| 7 | Annette Ludwig | 270 |
| 8 | Johannes Meyer | 260 |
| Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Eckhard Schwipper | 615 |
| 2 | Michael Klug | 548,33 |
| 3 | Sang-Cheal Lee | 545 |
| 4 | Ulrich Hellmann | 455 |
| 5 | Thomas Straube | 445 |
| 6 | Annette Ludwig | 355 |
| 7 | Jessica Walitzkus | 350 |
| 8 | Jong Cheol Park | 305 |

Spielablauf:
Empfehlenswerte Hinweise:
Alle Fragen geklärt. Dann schnell anmelden und mitmachen.