| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Scholz, Tobias | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 55 |
| 2 | Manderscheid, Paul | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 51 |
| 3 | Röhrig, Markus | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 48 |
| 4 | Hidding, Torge | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 47 |
| 5 | Straube, Thomas | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 46 |
| Böckmann, Andre | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 46 | |
| Trame, Tobias | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | 46 | |
| 8 | Ulrich, Neal Leon | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 45 |
| Schmitz, Wilfried | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 45 | |
| Welzel, Constantin | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 45 | |
| Buder, Daniel | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 45 | |
| Stoltenberg, Oliver | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 45 | |
| 13 | Müller, Wolfgang | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 44 |
| Engels, Marco | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 44 | |
| 15 | Staphylarakis, Michael | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 43 |
| Mertes, Thorsten | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 43 | |
| Trame, Philipp | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 43 | |
| 18 | Reimer, Jörg | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 42 |
| Bartesch, Andreas | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 42 | |
| Heider, Christopher | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 42 | |
| 21 | Bannwitz, Boris | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 12 | 41 |
| 22 | Müller, Michael | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 40 |
| Jakob, Jan-Patrick | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | |
| Petry, Jan | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 40 | |
| 25 | Lung, Moritz | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 39 |
| Park, Jong Cheol | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 39 | |
| Tannen, Carlheinz | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | |
| Aslan, Hasan | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 39 | |
| Zigrahn, Bent Arne | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 39 | |
| Pfeifer, Uwe | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 39 | |
| 31 | Humartus, Alexander | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 38 |
| Tillmans, Andreas | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 13 | 38 | |
| Ghazarian, Hamaz | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 38 | |
| Klug, Michael | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 38 | |
| Dietsch, Jörg | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 38 | |
| Klesper, Milan | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 | |
| Stölting, Stephan | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 38 | |
| Schlautmann, Torsten | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 38 | |
| 39 | Tolkmitt, Ulrich | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 37 |
| Zhang, Bin | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 37 | |
| Yang, Chun Mo | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | |
| Schwarz, Rene | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 37 | |
| 43 | Gödderz, Josef | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 36 |
| Frechen, Fabian | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 36 | |
| Litzke, Matthias | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 36 | |
| Brüning, Frank | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 36 | |
| 47 | Schwipper, Eckhard | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 35 |
| Geisbüsch, Jürgen | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | |
| Dietrich, Moritz | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 35 | |
| Lösken, Rainer | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 35 | |
| Lettenmayer, Jörg | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 35 | |
| Niessen, Peter | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 35 | |
| Uebachs, Lukas | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 35 | |
| Thomas, Jan | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | |
| 55 | Degen, Wolfgang | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 34 |
| Berg, Patrick | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 | |
| Schunk, Bernd | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 34 | |
| Gräf, Joachim | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 34 | |
| 59 | Frechen, Valentin | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 33 |
| Görmen, Zülfikar | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
| Roppes, Gerald | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 33 | |
| Weyer, Frank | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 33 | |
| 63 | Jennes, Dieter | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 32 |
| Hamacher, Josch | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 32 | |
| Driver, Oliver | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 | 32 | |
| Driever, Jan-Carl | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 32 | |
| 67 | Rogge, Markus | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 31 |
| Schwenk, Thomas | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 31 | |
| Schmitz, Dr. Jürgen | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 31 | |
| Körner, Klaus | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 31 | |
| Baars, Michael | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 31 | |
| Van Hasselt, Michael | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 31 | |
| 73 | Bosbach, Christoph | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 30 |
| Mousavi, Amin | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 30 | |
| 75 | Markert, Klaus | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 29 |
| Demandt, Sven | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 29 | |
| 77 | Ramsauer, Thomas | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 28 |
| Dinter, Thomas | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 28 | |
| Pham, Thanh Ha | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 28 | |
| 80 | Lee, Hee-Kwang | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 27 |
| Heuser, Heinz Otto | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 27 | |
| 82 | Römer, Rainer | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 26 |
| Jakubowski, Dr. Darius | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 26 | |
| Kerscher, Constantin | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 26 | |
| 85 | Jung, Jens | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 25 |
| Wippermann, Johannes | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 25 | |
| Hilger, Frank | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 25 | |
| 88 | Schaps, Mark | 4 | 5 | 2 | 5 | – | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | – | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 |
| Serindik, Nihat | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | – | 3 | – | 3 | 4 | 1 | 24 | |
| 90 | Gning, Malick | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 23 |
| 91 | Schückhaus, Frank | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 22 |
| Lee, Sang-Cheal | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 22 | |
| Willemsen, Fabian | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 22 | |
| 94 | Vogt, Dr. Michael | – | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | – | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 21 |
| 95 | Giesen, Jürgen | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | – | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 20 |
| Joest-Möllmann, Carlo | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 20 | |
| 97 | Fuchs, Stephan | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 18 |
| Donges, Sascha | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | – | 4 | 6 | 6 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
| Peter, Mario | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 18 | |
| 100 | Alex, Friedhelm | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | – | 3 | 7 | 1 | 17 |
| 101 | Schütz, Jan-Oliver | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 16 |
| 102 | Breidt, Wilfried | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| Fiege, Jürgen | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 14 | |
| Sprenger, Detlef | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 14 | |
| Bernarding, Paul | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 14 | |
| Küppers, Ralf L. | 5 | – | 5 | – | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | – | 7 | 5 | 4 | 3 | – | 6 | 4 | 1 | 14 | |
| Nell-Kardes, Oliver | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 14 | |
| Reischenbacher, Carlo | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 14 | |
| Lennartz, Rene | – | – | 3 | 4 | 6 | – | 4 | – | 3 | 5 | – | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 14 | |
| 110 | Höhne, Frank | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | – | 5 | 5 | 6 | – | – | 5 | – | 7 | – | 5 | 1 | 12 |
| Grefenstein, Ralf | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | – | 5 | 4 | 8 | – | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 12 | |
| Niemiec, Adrian | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | – | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | – | 1 | 12 | |
| 113 | Fettke, Holger | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | – | 5 | 6 | – | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 11 |
| Welter, Stephan | 5 | 8 | 5 | – | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | 1 | 11 | |
| 115 | Ostermayer, Michael | – | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 10 |
| Hartbrich, Dirk | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | – | 6 | – | 5 | 5 | – | 4 | 1 | 10 | |
| 117 | Urbaniak, Volker | 5 | 8 | – | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | – | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| Vogel, Tobias | 7 | – | 3 | 10 | 9 | – | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | – | 5 | 4 | 4 | 7 | – | – | 1 | 8 | |
| 119 | Hinrichsen, Boy Peter | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | – | 4 | 6 | 7 | – | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | – | 1 | 5 |
Farblich hervorgehobene Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von 8 Turnieren noch nicht erreicht ist.
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist!

Spielablauf:
Empfehlenswerte Hinweise:
Alle Fragen geklärt. Dann schnell anmelden und mitmachen.