| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Uebachs, Lukas | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 62 |
| 2 | Trame, Philipp | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 61 |
| 3 | Mertes, Thorsten | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 | 59 |
| Thomas, Jan | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 59 | |
| 5 | Tolkmitt, Ulrich | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 58 |
| Buder, Daniel | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 58 | |
| Trame, Tobias | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | 58 | |
| Schwarz, Rene | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 58 | |
| 9 | Schmitz, Wilfried | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 57 |
| Straube, Thomas | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 57 | |
| Stölting, Stephan | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 57 | |
| Bannwitz, Boris | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 12 | 57 | |
| 13 | Staphylarakis, Michael | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 56 |
| Tillmans, Andreas | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 13 | 56 | |
| Frechen, Fabian | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 56 | |
| Ghazarian, Hamaz | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 56 | |
| Reimer, Jörg | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 56 | |
| Böckmann, Andre | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 56 | |
| Ramsauer, Thomas | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 56 | |
| Zigrahn, Bent Arne | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 56 | |
| 21 | Röhrig, Markus | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 55 |
| Klug, Michael | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 55 | |
| Bosbach, Christoph | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 55 | |
| Körner, Klaus | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 55 | |
| Heuser, Heinz Otto | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 55 | |
| Baars, Michael | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 55 | |
| 27 | Scholz, Tobias | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 54 |
| Manderscheid, Paul | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 54 | |
| Driver, Oliver | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 | 54 | |
| Hidding, Torge | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 54 | |
| Müller, Michael | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 54 | |
| Bartesch, Andreas | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 54 | |
| Schunk, Bernd | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 54 | |
| Schlautmann, Torsten | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 54 | |
| 35 | Degen, Wolfgang | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 53 |
| Müller, Wolfgang | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 53 | |
| Roppes, Gerald | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 53 | |
| 38 | Schwipper, Eckhard | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 52 |
| Park, Jong Cheol | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 52 | |
| Stoltenberg, Oliver | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 52 | |
| Pfeifer, Uwe | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 52 | |
| 42 | Gödderz, Josef | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 51 |
| Lösken, Rainer | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 51 | |
| Jakubowski, Dr. Darius | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 51 | |
| Schmitz, Dr. Jürgen | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 51 | |
| Heider, Christopher | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 51 | |
| 47 | Humartus, Alexander | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 50 |
| Hamacher, Josch | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 50 | |
| Dinter, Thomas | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 50 | |
| Weyer, Frank | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 50 | |
| Brüning, Frank | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 50 | |
| 52 | Yang, Chun Mo | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 49 |
| Dietsch, Jörg | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 49 | |
| Tannen, Carlheinz | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 49 | |
| 55 | Römer, Rainer | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 48 |
| Rogge, Markus | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 48 | |
| Markert, Klaus | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 48 | |
| Klesper, Milan | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 48 | |
| Jakob, Jan-Patrick | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 48 | |
| Petry, Jan | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 48 | |
| 61 | Geisbüsch, Jürgen | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 47 |
| Lettenmayer, Jörg | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 47 | |
| Pham, Thanh Ha | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 47 | |
| Berg, Patrick | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 47 | |
| 65 | Zhang, Bin | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 46 |
| Welzel, Constantin | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 46 | |
| Gräf, Joachim | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 46 | |
| Engels, Marco | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 | |
| 69 | Görmen, Zülfikar | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 45 |
| Litzke, Matthias | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 45 | |
| Van Hasselt, Michael | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 45 | |
| 72 | Ulrich, Neal Leon | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 44 |
| Schückhaus, Frank | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 44 | |
| Driever, Jan-Carl | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 44 | |
| Dietrich, Moritz | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 44 | |
| Schwenk, Thomas | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 44 | |
| Aslan, Hasan | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 44 | |
| 78 | Hilger, Frank | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 43 |
| 79 | Wippermann, Johannes | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 42 |
| Demandt, Sven | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 42 | |
| 81 | Lung, Moritz | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 40 |
| Peter, Mario | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 40 | |
| 83 | Jennes, Dieter | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 39 |
| Lee, Sang-Cheal | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 39 | |
| Schütz, Jan-Oliver | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 39 | |
| 86 | Frechen, Valentin | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 38 |
| 87 | Mousavi, Amin | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 37 |
| 88 | Bernarding, Paul | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 36 |
| Niessen, Peter | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 36 | |
| 90 | Kerscher, Constantin | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 35 |
| 91 | Sprenger, Detlef | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 34 |
| Joest-Möllmann, Carlo | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 34 | |
| 93 | Schaps, Mark | 4 | 5 | 2 | 5 | – | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | – | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 33 |
| Giesen, Jürgen | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | – | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 33 | |
| 95 | Lee, Hee-Kwang | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 32 |
| Reischenbacher, Carlo | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 32 | |
| Niemiec, Adrian | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | – | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | – | 1 | 32 | |
| Gning, Malick | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 32 | |
| Serindik, Nihat | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | – | 3 | – | 3 | 4 | 1 | 32 | |
| 100 | Alex, Friedhelm | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | – | 3 | 7 | 1 | 31 |
| Welter, Stephan | 5 | 8 | 5 | – | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | 1 | 31 | |
| Nell-Kardes, Oliver | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 31 | |
| Hartbrich, Dirk | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | – | 6 | – | 5 | 5 | – | 4 | 1 | 31 | |
| 104 | Fiege, Jürgen | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 30 |
| Fuchs, Stephan | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 30 | |
| Fettke, Holger | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | – | 5 | 6 | – | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 30 | |
| Jung, Jens | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 30 | |
| Ostermayer, Michael | – | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 30 | |
| Willemsen, Fabian | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 30 | |
| 110 | Urbaniak, Volker | 5 | 8 | – | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | – | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 29 |
| 111 | Breidt, Wilfried | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 28 |
| Donges, Sascha | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | – | 4 | 6 | 6 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 28 | |
| 113 | Vogt, Dr. Michael | – | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | – | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 27 |
| 114 | Vogel, Tobias | 7 | – | 3 | 10 | 9 | – | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | – | 5 | 4 | 4 | 7 | – | – | 1 | 26 |
| 115 | Grefenstein, Ralf | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | – | 5 | 4 | 8 | – | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 25 |
| Küppers, Ralf L. | 5 | – | 5 | – | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | – | 7 | 5 | 4 | 3 | – | 6 | 4 | 1 | 25 | |
| 117 | Lennartz, Rene | – | – | 3 | 4 | 6 | – | 4 | – | 3 | 5 | – | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 23 |
| 118 | Hinrichsen, Boy Peter | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | – | 4 | 6 | 7 | – | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | – | 1 | 22 |
| 119 | Höhne, Frank | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | – | 5 | 5 | 6 | – | – | 5 | – | 7 | – | 5 | 1 | 14 |
Farblich hervorgehobene Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von 8 Turnieren noch nicht erreicht ist.
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (5) noch nicht erreicht ist!

Spielablauf:
Empfehlenswerte Hinweise:
Alle Fragen geklärt. Dann schnell anmelden und mitmachen.