Reference

DGL Herren
2026
DGL Herren
Oberliga West 4
- 5 Spieltage
- Altersgrenze: keine
- Höchstvorgabe: - 23,4
- Platzierung ergibt sich aus der gewerteten Gesamtschlagzahl über Course Rating (CR)
- Spielmodus: 18 Löcher Einzel-Zählspiel, mit mindestens 7 und höchstens 8 Spielern je Mannschaft
Oberliga West 4 - Herren 2026
| 17.05.2026 | 31.05.2026 | 14.06.2026 | 28.06.2026 | 19.07.2026 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachener GC | 4 (28) | 5 (18) | 4 (42) | 2 (56) | 4 (41) | 19 (185) | 1 |
| KÖLNER GC | 5 (26) | 3 (47) | 1 (55) | 5 (42) | 5 (31) | 19 (201) | 2 |
| GC Meerbusch | 2 (42) | 4 (31) | 5 (30) | 4 (52) | 3 (52) | 18 (207) | 3 |
| GC Wasserburg Anhot | 3 (32) | 2 (42) | 3 (44) | 3 (56) | 2 (76) | 13 (250) | 4 |
| GP Rittergut Birkhof | 1 (60) | 1 (59) | 2 (50) | 1 (59) | 1 (100) | 6 (328) | 5 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2026 GKMB GmbH
Schließen


