
Eclectic Brutto 18 Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Brutto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Wiegandt, Barbara | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 30 |
| 2 | Walitzkus, Jessica | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 |
Hering, Julia | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 25 | |
| 4 | Konzorr, Monika | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 21 |
von Kleist, Leonie | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 21 | |
Heppener, Carla | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 | |
Buchenroth, Christina | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 21 | |
| 8 | Maletz, Daniela | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 20 |
Dinter, Ariane | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | |
| 10 | Scheifgen, Alexandra | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 19 |
| 11 | Palm, Daniela | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 18 |
| 12 | Steffens, Petra | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 13 | Harf, Martina | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 13 |
Ük, Filiz | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 13 | |
| 15 | Born, Petra | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 12 |
Böckmann, Tine | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 12 | |
| 17 | Fang, Ming | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
| 18 | Roppes, Katja | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 |
Hoffmann, Angelika | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | |
| 20 | Räuchle, Ji-Hyun | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Bohl, Heike | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | |
| 22 | Pöhler, Margit | 5 | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Van Kerkom, Dr. Kerstin | 6 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | |
| 24 | Drewke, Vera | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 25 | Thurn, Kristin | 0 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 |
1
2
4
8
10
11
12
13
15
17
18
20
22
24
25
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.
Wiegandt, Barbara