
Eclectic Netto 18 Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Netto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Trame, Philipp | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 40 |
| 2 | Schütz, Jan-Oliver | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 39 |
| 3 | Tillmans, Andreas | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 38 |
| 4 | Roppes, Gerald | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 37 |
| 5 | Manderscheid, Paul | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 36 |
Yang, Chun Mo | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 36 | |
Niessen, Peter | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 36 | |
| 8 | Gödderz, Josef | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 35 |
Hidding, Torge | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 35 | |
Jakubowski, Dr. Darius | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 35 | |
Weyer, Frank | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 35 | |
Brüning, Frank | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 35 | |
| 13 | Körner, Klaus | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 34 |
| 14 | Scholz, Tobias | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 33 |
Schaps, Mark | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 33 | |
Dinter, Thomas | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 33 | |
Trame, Tobias | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 33 | |
Petry, Jan | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 33 | |
Schunk, Bernd | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 33 | |
| 20 | Frechen, Fabian | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 32 |
Schwenk, Thomas | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 32 | |
Straube, Thomas | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 32 | |
Lösken, Rainer | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 32 | |
Görmen, Zülfikar | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 32 | |
| 25 | Humartus, Alexander | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 31 |
Alex, Friedhelm | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 31 | |
Bannwitz, Boris | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 31 | |
| 28 | Fiege, Jürgen | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 30 |
Reimer, Jörg | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 30 | |
Jung, Jens | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 30 | |
| 31 | Schmitz, Wilfried | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 29 |
Lee, Sang-Cheal | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 29 | |
Ramsauer, Thomas | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 29 | |
| 34 | Frechen, Valentin | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 28 |
Bernarding, Paul | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 28 | |
Böckmann, Andre | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 28 | |
| 37 | Schwipper, Eckhard | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 25 |
Rogge, Markus | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
Dietrich, Moritz | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 25 | |
Müller, Wolfgang | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 25 | |
| 41 | Markert, Klaus | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 24 |
Driver, Oliver | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 24 | |
Bosbach, Christoph | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 24 | |
| 44 | Baars, Michael | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 23 |
Wippermann, Johannes | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 23 | |
| 46 | Nell-Kardes, Oliver | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 47 | Hamacher, Josch | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 |
| 48 | Klug, Michael | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 |
1
2
3
4
5
8
13
14
20
25
28
31
34
37
41
44
46
47
48
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (5) noch nicht erreicht ist!
Trame, Philipp