"Race to the Dome"
Endstand 2023 - Damen | Brutto 1. Astrid Frechen 2. Daniela Maletz 3. Barbara Wiegandt | Netto 1. Tine Böckmann 2. Lydia Fromme 3. Martina Harf |
---|---|---|
Endstand 2023 - Damen - “Beste nicht Mannschaftsspielerin" | Brutto 1. Carla Heppener | Netto 1. Lydia Fromme |
Endstand 2022 - Damen | Brutto 1. Jessica Walitzkus 2. Astrid Frechen 3. Barbara Wiegandt | Netto 1. Jessica Walitzkus 2. Ariane Dinter 3. Tine Böckmann |
Endstand 2021 - Damen | Corona Pandemie - Es wurde keine Ranglistenwertung ausgespielt! | |
Endstand 2020 - Damen | Brutto 1. Leonie von Kleist 2. Jong-Suk Kim 3. Daniela Maletz | Netto 1. Astrid Frechen 2. Claudia Rodenkirchen 3. Lydia Fromme |
Endstand 2019 - Damen | Brutto 1. Astrid Frechen 2. Leonie von Kleist 3. Deniz Günes-Aslan | Netto 1. Lydia Fromme 2. Martin Harf 3. Claudia Rodenkirchen |
Endstand 2018 - Damen | Brutto 1. Astrid Frechen 2. Monika Konzorr 3. Leonie von Kleist | Netto 1. Lydia Fromme 2. Britta Beckmann 3. Renate Leis |
Endstand 2017 - Damen | Brutto 1. Astrid Frechen 2. Jeong Hyeon Lee 3. Leonie von Kleist | Netto 1. Lydia Fromme 2. Margit Pöhler 3. Ji-Hyun Räuchle |
Endstand 2016 - Damen | Brutto 1. Astrid Frechen 2. Jeong Hyeon Lee 3. Jong-Suk Kim | Netto 1. Astrid Frechen 2. Jeong Hyeon Lee 3. Ji-Hyun Räuchle |
Endstand 2015 - Damen | Brutto 1. Wiebke Jung 2. Astrid Frechen 3. Petra Bohse | Netto 1. Hedwig Verreschi 2. Claudia Rodenkirchen 3. Wiebke Jung |
Endstand 2014 - Damen | Brutto 1. Wiebke Jung 2. Lita Samson 3. Lydia Fromme | Netto 1. Petra Bohse 2. Margit Pöhler 3. Renate Leis |
Endstand 2013 - Damen | Brutto 1. Ellen Mancuso 2. Wiebke Jung 3. Katja Köper | Netto 1. Astrid Frechen 2. Renate Leis 3. Margit Pöhler |
Endstand 2012 - Damen | Brutto 1. Ellen Mancuso 2. Katrin Müller 3. Petra Riethmüller | Netto 1. Petra Riethmüller 2. Ellen Mancuso 3. Katrin Müller |
Doppelpreisausschluss: Bei gleichem Preisrang gilt Brutto vor Netto.
"Red Jacket" (Eclectic)
Endstand 2023 - Damen | Brutto 1. Daniela Maletz 1. Barbara Wiegandt 3. Astrid Frechen | Netto 1. Tine Böckmann 1. Lydia Fromme 2. Vera Drewke |
---|---|---|
Endstand 2022 - Damen | Brutto 1. Astrid Frechen 1. Jessica Walitzkus 3. Deniz Günes-Aslan & Anna Geiter | Netto 1. Vera Drewke 2. Katja Roppes 3. M.Harf, A.Willms, N. Reimer |
Endstand 2021 - Damen | Corona Pandemie - Es wurde keine Ranglistenwertung ausgespielt! | |
Endstand 2020 - Damen | Brutto 1. Leonie von Kleist 2. Astrid Frechen 3. Jong-Suk Kim | Netto 1. Ariane Dinter 1. Martin Harf 2. Maja Holterhoff |
Endstand 2019 - Damen | Brutto 1. Leonie von Kleist 2. Astrid Frechen 3. Hedwig Verreschi | Netto 1. Renate Leis 2. Martin Harf 2. Daniela Maletz |
Endstand 2018 - Damen | Brutto 1. Esther Remberg-Schimpf 2. Astrid Frechen 3. Leonie von Kleist | Netto 1. Renate Leis 2. Susanne Döbbe 3. Tine Böckmann |
Endstand 2017 - Damen | Brutto 1. Leonie von Kleist / Astrid Frechen 2. Jeong Hyeon Lee 3. Esther Remberg-Schmipf | Netto 1. Margit Pöhler 2. Ji-Hyun Räuchle 3. Claudia Rodenkirchen /Jeong Hyeon Lee |
Endstand 2016 - Damen | Brutto 1. Hedwig Verreschi 2. Jong-Suk Kim 3. Astrid Frechen | Netto 1. Hedwig Verreschi 2. Renate Leis 3. Petra Steffens |
Endstand 2015 - Damen | Brutto 1. Monika Konzorr 2. Petra Riethmüller *. Hedwig Verreschi | Netto 1. Hedwig Verreschi 2. Monika Konzorr *. Lydia Fromme |