"Race to the Dome"
Endstand 2023 - Herren - Rangliste Masters | Brutto 1. Constantin Welzel 2. Thomas Straube 3. André Böckmann | Netto 1. Markus Röhrig 2. Wolfgang Degen 3. Eckhard Schwipper |
---|---|---|
Endstand 2023 - Herren - Rangliste Sport | Brutto 1. Hasan Aslan 2. Chun Mo Yang 3. Jong Cheol Park | Netto 1. Alexander Weidenhaupt 2. Ulrich Tolkmitt 3. Josef Gödderz |
Endstand 2022 - Herren | Brutto 1. Tobias Scholz 2. André Böckmann 3. Hasan Aslan | Netto 1. Markus Röhrig 2. Zülfikar Görmen 3. Michael Baars |
Endstand 2021 - Herren | Brutto 1. Tobias Scholz 2. Markus Röhrig 3. André Böckmann | Netto 1. Michael Baars 2. Thomas Straube 3. Ulrich Tolkmitt |
Endstand 2020 - Herren | Brutto 1. Tobias Scholz 2. Benjamin Fingerhuth 3. Markus Röhrig | Netto 1. Duc Minh Duong 2. André Böckmann 3. Hasan Aslan |
Endstand 2019 - Herren | Brutto 1. Tobias Scholz 2. Sven Gerbig 3. Hasan Aslan | Netto 1. Thomas Straube 2. Eckhard Schwipper 3. André Böckmann |
Endstand 2018 - Herren | Brutto 1. Ben Konzorr 2. Sven Gerbig 3. Fabio Schmitz | Netto 1. Hasan Aslan 2. Markus Röhrig 3. Jörg Reimer |
Endstand 2017 - Herren | Brutto 1. Sven Gerbig 2. Peter Frahm 3. Hamaz Ghazarian | Netto 1. Markus Röhrig 2. Hasan Aslan 3. Thomas Straube |
Endstand 2016 - Herren | Brutto 1. Hamaz Ghazarian 2. Sven Carduck 3. Tilo Khader | Netto 1. Dr. Joachim Paech 2. Eckhard Schwipper 3. Jörg Reimer |
Endstand 2015 - Herren | Brutto 1. Tilo Khader 2. Hamaz Ghazarian 3. Thomas Müllerheim-Kanders | Netto 1. Maximilian Luhr 2. Timo Schmitz 3. Jörg Reimer |
Endstand 2014 - Herren | Brutto 1. Tilo Khader 2. Sven Carduck 3. Hamaz Ghazarian | Netto 1. Josch Hamacher 2. Volker Schnitzler 3. Sang-Cheal Lee |
Endstand 2013 - Herren | Brutto 1. Tilo Khader 2. Michael Staphylarakis 3. Hamaz Ghazarian | Netto 1. Holger Hlavka 2. Eckhard Schwipper 3. Dietmar Cieslik |
Endstand 2012 - Herren | Brutto 1. Pat Mancuso 2. Walter Hermsen 3. Michael Staphylarakis | Netto 1. Marcus Heller 2. Jürgen Fiege 3. Markus Ley |
Doppelpreisausschluss: Bei gleichem Preisrang gilt Brutto vor Netto.
"Red Jacket" (Eclectic)
Endstand 2023 - Herren | Brutto 1. 2. 3. | Netto 1. 2. 3. |
---|---|---|
Endstand 2022 - Herren | Brutto 1. Markus Röhrig 2. Constantin Welzel 3. Tobias Scholz | Netto 1. Michael Baars 2. Josef Gödderz 3. Oliver Driver |
Endstand 2021 - Herren | Brutto 1. Tobias Scholz 2. Markus Röhrig 3. André Böckmann | Netto 1. Michael Baars 2. Thomas Straube 3. Ulrich Tolkmitt |
Endstand 2020 - Herren | Brutto 1. Tobias Scholz 2. Benjamin Fingerhuth 3. André Böckmann | Netto 1. Duc MinhDuong 2. Steffen Harf 3. Oliver Diever |
Endstand 2019 - Herren | Brutto 1. Ben Konzorr 2. Sven Gerbig 3. Peter Frahm | Netto 1. Hans-Jürgen Heyne 2. Jörg Reimer 3. Hasan Aslan |
Endstand 2018 - Herren | Brutto 1. Ben Konzorr 2. Sven Gerbig 3. Peter Frahm | Netto 1. Hans-Jürgen Heyne 2. Jörg Reimer 3. Hasan Aslan |
Endstand 2017 - Herren | Brutto 1. Sven Gerbig 2. Markus Röhrig / Peter Frahm 3. Gottfried Böllsterling / Josef Lange | Netto 1. David Gross 2. Dominik Pickard 3. Peter Orthen / Sebastian Blasshofer |
Endstand 2016 - Herren | Brutto 1. Sven Gerbig 2. Markus Röhrig 3. Hamaz Ghazarian | Netto 1. Dr. Joachim Paech 2. Jörg Reimer *. Thomas Müllerheim-Kanders |
Endstand 2015 - Herren | Brutto 1. Michael Staphylarakis 2. Tilo Khader 3. Markus Röhrig *. Hamaz Ghazarian | Netto 1. Markus Röhrig 2. Jörg Reimer *. Timo Schmitz |