
Eclectic Netto 18 Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Netto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Schwipper, Eckhard | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 46 |
| 2 | Sprenger, Detlef | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 45 |
Bernarding, Paul | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 45 | |
Steffens, Petra | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 45 | |
Schneider, Ruth | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 45 | |
Schunk, Bernd | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 45 | |
| 7 | Klein, Manuela | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| 8 | Körner, Klaus | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 43 |
Roppes, Gerald | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 43 | |
Richter, Erika | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 43 | |
| 11 | Klug, Michael | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 42 |
| 12 | Canje, Peter | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 40 |
| 13 | Klein, Dirk | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 39 |
| 14 | Hellmann, Ulrich | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 38 |
Roppes, Katja | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 38 | |
Jenke, Dr. Thomas | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 38 | |
| 17 | Fuchs, Stephan | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 36 |
| 18 | Markert, Klaus | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 34 |
| 19 | Quist, Jane | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 33 |
Urbaniak, Volker | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 33 | |
| 21 | Ludwig, Annette | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 32 |
Lee, Sang-Cheal | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 32 | |
| 23 | Esch, Roland | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 31 |
Schackmann, Rainer | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 31 | |
| 25 | Rodenkirchen, Claudia | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 30 |
Ramsauer, Thomas | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 30 | |
Thurn, Kristin | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 30 | |
| 28 | Rölle, Elisabeth | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 29 |
| 29 | Jakubowski, Dr. Darius | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 27 |
Michaelis-Nowatzky, Regine | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 27 | |
Ostermayer, Michael | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 32 | Schückhaus, Frank | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 25 |
| 33 | Ismar, Renate | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 22 |
| 34 | Jenke, Petra | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 21 |
| 35 | Hüll, Dr. Norbert | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
1
2
7
8
11
12
13
14
17
18
19
21
23
25
28
29
32
33
34
35
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (6) noch nicht erreicht ist.
Schwipper, Eckhard