
Eclectic Netto 18 Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Netto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Steffens, Petra | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 49 |
Roppes, Gerald | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 49 | |
| 3 | Klein, Manuela | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 47 |
Richter, Erika | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 47 | |
| 5 | Schwipper, Eckhard | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 46 |
Schackmann, Rainer | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 46 | |
| 7 | Sprenger, Detlef | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 45 |
Bernarding, Paul | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 45 | |
Schneider, Ruth | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 45 | |
Schunk, Bernd | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 45 | |
| 11 | Körner, Klaus | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 43 |
Canje, Peter | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 43 | |
| 13 | Klug, Michael | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 42 |
Klein, Dirk | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 42 | |
| 15 | Schückhaus, Frank | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 41 |
Roppes, Katja | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 41 | |
| 17 | Ludwig, Annette | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 40 |
Lee, Sang-Cheal | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 40 | |
| 19 | Rodenkirchen, Claudia | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 39 |
Urbaniak, Volker | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 39 | |
| 21 | Hellmann, Ulrich | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 38 |
Jenke, Dr. Thomas | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 38 | |
Jenke, Petra | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 38 | |
| 24 | Fuchs, Stephan | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 36 |
Walitzkus, Jessica | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 36 | |
| 26 | Markert, Klaus | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 34 |
| 27 | Quist, Jane | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 33 |
Görmen, Zülfikar | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 33 | |
| 29 | Esch, Roland | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 31 |
| 30 | Ramsauer, Thomas | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 30 |
Thurn, Kristin | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 30 | |
| 32 | Rölle, Elisabeth | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 29 |
| 33 | Römer, Barbara | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 28 |
| 34 | Jakubowski, Dr. Darius | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 27 |
Michaelis-Nowatzky, Regine | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 27 | |
Ostermayer, Michael | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 37 | Voß, Günter | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 24 |
Schwarz, Rene | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 24 | |
| 39 | Ismar, Renate | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 22 |
| 40 | Hüll, Dr. Norbert | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 41 | Staphylarakis, Michael | 0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 19 |
| 42 | Reiter, Wilfried | 0 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 18 |
1
3
5
7
11
13
15
17
19
21
24
26
27
29
30
32
33
34
37
39
40
41
42
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (6) noch nicht erreicht ist.
Steffens, Petra