
Rangliste - Eclectic Netto 18 Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Netto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Schunk, Bernd | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 51 |
| 2 | Roppes, Gerald | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 50 |
| 3 | Rodenkirchen, Claudia | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 49 |
Klug, Michael | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 49 | |
Steffens, Petra | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 49 | |
| 6 | Schwipper, Eckhard | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 47 |
Sprenger, Detlef | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 47 | |
Lee, Sang-Cheal | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 47 | |
Klein, Manuela | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 47 | |
Richter, Erika | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 47 | |
| 11 | Urbaniak, Volker | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 46 |
Schackmann, Rainer | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 46 | |
| 13 | Fuchs, Stephan | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 45 |
Bernarding, Paul | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 45 | |
Körner, Klaus | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 45 | |
Schneider, Ruth | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 45 | |
| 17 | Hellmann, Ulrich | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 43 |
Canje, Peter | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 43 | |
Jenke, Petra | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 43 | |
| 20 | Park, Jong Cheol | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 42 |
Klein, Dirk | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 42 | |
Walitzkus, Jessica | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 42 | |
| 23 | Schückhaus, Frank | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 41 |
Roppes, Katja | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 41 | |
| 25 | Ludwig, Annette | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 40 |
Hüll, Dr. Norbert | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 40 | |
| 27 | Römer, Barbara | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 38 |
Thurn, Kristin | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 38 | |
Jenke, Dr. Thomas | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 38 | |
| 30 | Meyer, Johannes | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 35 |
| 31 | Markert, Klaus | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 34 |
Loeltgen, Robby | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | |
| 33 | Quist, Jane | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 33 |
Görmen, Zülfikar | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 33 | |
| 35 | Rogge, Markus | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 32 |
Friederichs, Dr. Wolfgang | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 32 | |
Müller, Wolfgang | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 32 | |
| 38 | Esch, Roland | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 31 |
| 39 | Wiegandt, Barbara | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 30 |
Ramsauer, Thomas | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 30 | |
| 41 | Zigrahn, Dr. Wolfgang | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 29 |
Rölle, Elisabeth | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 | 29 | |
Stoltenberg, Oliver | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 29 | |
| 44 | Van Kerkom, Dr. Kerstin | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 28 |
| 45 | Gödderz, Josef | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 27 |
Jakubowski, Dr. Darius | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 27 | |
Michaelis-Nowatzky, Regine | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 27 | |
Ostermayer, Michael | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 49 | Röhrig, Markus | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 25 |
| 50 | Voß, Günter | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 24 |
Schwarz, Rene | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 24 | |
| 52 | Fromme, Lydia | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 22 |
Ismar, Renate | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 22 | |
| 54 | Staphylarakis, Michael | 0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 19 |
| 55 | Reiter, Wilfried | 0 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 18 |
1
2
3
6
11
13
17
20
23
25
27
30
31
33
35
38
39
41
44
45
49
50
52
54
55
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (6) noch nicht erreicht ist.
Schließen
Schunk, Bernd