
Eclectic Netto 18 Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Netto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Schwipper, Eckhard | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 39 |
| 2 | Jenke, Dr. Thomas | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 38 |
| 3 | Steffens, Petra | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 37 |
Roppes, Gerald | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 37 | |
| 5 | Sprenger, Detlef | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 33 |
Quist, Jane | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 33 | |
Klug, Michael | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 33 | |
Körner, Klaus | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 33 | |
| 9 | Schunk, Bernd | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 32 |
| 10 | Esch, Roland | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 31 |
Schneider, Ruth | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 31 | |
| 12 | Ramsauer, Thomas | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 30 |
Canje, Peter | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
Thurn, Kristin | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 30 | |
| 15 | Bernarding, Paul | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 28 |
Hellmann, Ulrich | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 28 | |
| 17 | Klein, Manuela | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 27 |
Michaelis-Nowatzky, Regine | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 27 | |
Roppes, Katja | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 27 | |
Ostermayer, Michael | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 21 | Schückhaus, Frank | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 25 |
| 22 | Klein, Dirk | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 24 |
| 23 | Urbaniak, Volker | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 24 | Ismar, Renate | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 22 |
| 25 | Jenke, Petra | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 21 |
| 26 | Fuchs, Stephan | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 18 |
1
2
3
5
9
10
12
15
17
21
22
23
24
25
26
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (6) noch nicht erreicht ist.
Schwipper, Eckhard