
Race to the Dome 18 Loch Masters
Race to the Dome Masters Brutto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Markus Röhrig | 820 |
2 | Tobias Scholz | 568,33 |
3 | Andre Böckmann | 480 |
4 | Thomas Straube | 455 |
5 | Christopher Heider | 425 |
Hasan Aslan | 425 | |
7 | Milan Klesper | 348,33 |
8 | Wolfgang Müller | 290 |
Race to the Dome Masters Netto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Markus Röhrig | 622,5 |
2 | Andre Böckmann | 445 |
3 | Milan Klesper | 417,5 |
4 | Thomas Straube | 400 |
5 | Hasan Aslan | 392,5 |
6 | Ulrich Tolkmitt | 370 |
7 | Eckhard Schwipper | 345 |
8 | Josef Gödderz | 320 |
Schließen