Eclectic Netto 9 Loch
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Netto | |||||||||||||||||||||
1 | Bifulco, Massimo | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 ...(1/2) | 46 |
2 | Prüß, Martin | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 ...(1/1) | 44 |
3 | Lober, Jürgen | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 ...(1/2) | 43 |
4 | Selent, Michaela | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 ...(1/2) | 42 |
5 | Schückhaus, Frank | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 ...(1/4) | 39 |
6 | Körner, Klaus | 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 ...(1/2) | 37 |
Weberskirch, Reinhold | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 ...(1/2) | 37 | |
8 | Selent, Christian | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 ...(1/2) | 35 |
9 | Beuermann, Klaus | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 ...(1/3) | 32 |
Fittgen, Birgitt | 8 | 8 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 9 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 ...(1/1) | 32 | |
11 | Sternal, Renate | 46 | 8 | 6 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 ...(1/2) | 27 |
12 | Jumpers, Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 ...(0/2) | 26 |
Emde, Hans | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 ...(1/1) | 26 | |
14 | Förstner, Bernd | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 ...(0/2) | 25 |
Richter, Erika | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 25 | |
16 | Stranz, Carola | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 ...(0/2) | 24 |
Oberbrinkmann, Dr. Anja | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 ...(0/2) | 24 | |
Dörrig, Henrik | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 24 | |
19 | Römer, Rainer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 ...(0/1) | 22 |
Patterson, George | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 ...(1/1) | 22 | |
Kammann, H. Werner | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 ...(1/1) | 22 | |
Hebgen, Maja | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 ...(1/1) | 22 | |
Schneider, Ruth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 ...(0/1) | 22 | |
24 | Benkel, Ernst | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 ...(0/3) | 21 |
25 | Hwang, Jong-Taek | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 ...(0/1) | 20 |
Grünewald, Markus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 ...(0/1) | 20 | |
Janssen, Oliver | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 ...(0/1) | 20 | |
Ziemnicki, Gregor | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 20 | |
Krüger, Sandra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 ...(0/1) | 20 | |
30 | Kupke, Rüdiger | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 ...(0/1) | 19 |
Lerch, Dieter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 ...(0/2) | 19 | |
Fehr, Rolf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 ...(0/1) | 19 | |
Rohde, Heinz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 ...(0/2) | 19 | |
34 | Pöhler, Margit | 6 | 8 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 ...(1/1) | 18 |
35 | Scholz, Detlef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 ...(0/1) | 17 |
Wolff, Heinrich | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 ...(0/2) | 17 | |
37 | Großmann, Vera | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 ...(0/1) | 16 |
Rölle, Elisabeth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 ...(0/1) | 16 | |
Canje, Peter | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 ...(0/1) | 16 | |
Sowada, Marcus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 ...(0/1) | 16 | |
41 | Baum, Ulli | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 ...(0/1) | 15 |
Zgoll, Roman | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 ...(0/2) | 15 | |
Thurn, Kristin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 ...(0/1) | 15 | |
Brandes, Ekkehard | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 ...(0/1) | 15 | |
45 | Breidt, Wilfried | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 ...(0/1) | 14 |
Bültena, Karl-Uko | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 ...(0/1) | 14 | |
Gupta-Jumpers, Vinita | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 8 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 ...(0/1) | 14 | |
48 | Römer, Barbara | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 ...(0/1) | 13 |
Schwenk, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 ...(0/1) | 13 | |
50 | Rau, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 ...(0/1) | 12 |
Bezas, Athanasios | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 ...(0/1) | 12 | |
52 | Nasada, Paul | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 ...(0/1) | 11 |
53 | Voß, Isolde | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 10 |
Zimmermann, Karlheinz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 ...(0/1) | 10 | |
55 | Wolf, Hans-Klaus | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 9 |
56 | Klein, Dirk | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 ...(0/1) | 8 |
57 | Müller, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 ...(0/1) | 7 |
Katzenstein, Bernd | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 ...(0/1) | 7 | |
59 | Linke, Ursula | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 8 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 ...(0/1) | 6 |
60 | Litzka, Hans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 ...(0/1) | 3 |
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
14
16
19
24
25
30
34
35
37
41
45
48
50
52
53
55
56
57
59
60
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist!