
Rangliste - Eclectic Netto 9 Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Netto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Selent, Christian | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 ...(3/3) | 48 |
| 2 | Pöggeler, Ulrich | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 ...(1/3) | 44 |
| 3 | Römer, Rainer | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 ...(2/3) | 43 |
Hebgen, Maja | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 ...(3/2) | 43 | |
| 5 | Hwang, Jong-Taek | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 ...(2/3) | 41 |
Selent, Michaela | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 ...(3/3) | 41 | |
Weberskirch, Reinhold | 6 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 ...(2/3) | 41 | |
| 8 | Benkel, Ernst | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 ...(3/1) | 39 |
Grashoff-Reiter, Sabine | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 ...(2/2) | 39 | |
| 10 | Carolus, Dirk | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 ...(1/1) | 38 |
| 11 | Fehr, Rolf | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 ...(1/1) | 37 |
Kasper, Hubert | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 ...(2/1) | 37 | |
Dörrig, Henrik | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 ...(1/2) | 37 | |
| 14 | Kammann, H. Werner | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 ...(2/3) | 36 |
| 15 | Heßler, Norbert | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 ...(3/3) | 34 |
Ziemnicki, Gregor | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 ...(1/1) | 34 | |
Lelke, Roland | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 ...(3/1) | 34 | |
| 18 | Schückhaus, Frank | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 ...(1/1) | 33 |
Lober, Jürgen | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 ...(1/2) | 33 | |
Bojahr, Petra | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 ...(1/1) | 33 | |
| 21 | Patterson, George | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 ...(3/2) | 32 |
Bosbach, Andreas | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 ...(1/1) | 32 | |
| 23 | Prüß, Martin | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 ...(1/2) | 31 |
Räuchle, Ji-Hyun | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 ...(1/2) | 31 | |
Scholz, Detlef | 0 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 ...(1/1) | 31 | |
Frischleder, Bernd | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 ...(1/2) | 31 | |
| 27 | Beuermann, Klaus | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 ...(3/3) | 30 |
| 28 | Förstner, Bernd | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 ...(2/2) | 29 |
Huth, Stefan | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 ...(1/1) | 29 | |
| 30 | Pöhler, Margit | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 0 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 ...(1/2) | 28 |
Hommerich, Ursula | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 ...(1/1) | 28 | |
| 32 | Fittgen, Birgitt | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 ...(1/1) | 26 |
| 33 | Hübinger, Berno | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 ...(1/2) | 25 |
Fehr, Lieselotte | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 ...(1/1) | 25 | |
| 35 | Dong, Ning | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 ...(0/1) | 23 |
Ismar, Renate | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 ...(1/1) | 23 | |
| 37 | Dohm, Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 ...(0/2) | 21 |
| 38 | Ramsauer, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 ...(0/1) | 20 |
Müller, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 ...(0/2) | 20 | |
| 40 | Welter, Stephan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 ...(0/1) | 19 |
| 41 | Degen, Wolfgang | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 18 |
Schwipper, Eckhard | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 ...(0/1) | 18 | |
Römer, Barbara | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 ...(0/2) | 18 | |
Steffens, Petra | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 ...(0/1) | 18 | |
| 45 | Esch, Roland | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 ...(0/2) | 17 |
Benkel, Angelika | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 ...(2/0) | 17 | |
Michaelis-Nowatzky, Regine | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 ...(0/1) | 17 | |
Hager, Sabine | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 ...(0/1) | 17 | |
| 49 | Lee, Sang-Cheal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 ...(0/1) | 16 |
Bernarding, Paul | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 ...(0/1) | 16 | |
de Backere, Dr. Ludger | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 16 | |
Wunderlich, Pia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 ...(0/1) | 16 | |
| 53 | Wondrich, Holger | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 14 |
| 54 | Hebgen, Hans-Joachim | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 13 |
| 55 | Höhne, Frank | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 ...(0/1) | 12 |
Furrer, Margit | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 ...(0/1) | 12 | |
Rölle, Elisabeth | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 ...(0/1) | 12 | |
| 58 | Breidt, Wilfried | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 ...(0/1) | 11 |
| 59 | Quitmann, Dr. Jens | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 10 |
| 60 | Jakubowski, Dr. Darius | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 9 |
Schunk, Bernd | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 ...(0/1) | 9 | |
| 62 | März, Andreas | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 7 |
| 63 | Monreal, Dirk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 3 |
1
2
3
5
8
10
11
14
15
18
21
23
27
28
30
32
33
35
37
38
40
41
45
49
53
54
55
58
59
60
62
63
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist!
Schließen
Selent, Christian