
Eclectic Netto 9 Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Netto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dörrig, Henrik | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 21 |
| 2 | Carolus, Dirk | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 20 |
| 3 | Hebgen, Maja | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 19 |
| 4 | Lelke, Roland | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 18 |
| 5 | Selent, Christian | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 17 |
Selent, Michaela | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 17 | |
Bojahr, Petra | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 17 | |
Bosbach, Andreas | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 17 | |
| 9 | Fehr, Rolf | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 16 |
Weberskirch, Reinhold | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 16 | |
de Backere, Dr. Ludger | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 16 | |
| 12 | Benkel, Ernst | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 15 |
| 13 | Hwang, Jong-Taek | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 14 |
Heßler, Norbert | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 14 | |
Wondrich, Holger | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 14 | |
Fehr, Lieselotte | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 14 | |
Pöggeler, Ulrich | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 14 | |
| 18 | Prüß, Martin | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 13 |
Lober, Jürgen | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 13 | |
Kammann, H. Werner | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 0 | 4 | 7 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 13 | |
Fittgen, Birgitt | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 13 | |
Huth, Stefan | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 13 | |
| 23 | Grashoff-Reiter, Sabine | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 12 |
| 24 | Patterson, George | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 11 |
| 25 | Räuchle, Ji-Hyun | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 10 |
Quitmann, Dr. Jens | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 10 | |
Kasper, Hubert | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 10 | |
| 28 | Beuermann, Klaus | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 9 |
| 29 | Pöhler, Margit | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 8 |
| 30 | Hübinger, Berno | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 6 |
1
2
3
4
5
9
12
13
18
23
24
25
28
29
30
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist!
Dörrig, Henrik