
Eclectic Brutto 18 Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Brutto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Schwipper, Eckhard | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 24 |
| 2 | Roppes, Gerald | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 20 |
| 3 | Klug, Michael | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 18 |
| 4 | Sprenger, Detlef | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 17 |
Quist, Jane | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 17 | |
| 6 | Hellmann, Ulrich | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 16 |
Jenke, Dr. Thomas | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 16 | |
| 8 | Esch, Roland | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 15 |
Steffens, Petra | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 15 | |
Schunk, Bernd | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 15 | |
| 11 | Klein, Manuela | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 12 |
Körner, Klaus | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 12 | |
Schneider, Ruth | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 12 | |
Thurn, Kristin | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 12 | |
| 15 | Ramsauer, Thomas | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 11 |
Canje, Peter | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
Ostermayer, Michael | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 18 | Fuchs, Stephan | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 19 | Bernarding, Paul | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 20 | Schückhaus, Frank | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 |
Klein, Dirk | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | |
| 22 | Roppes, Katja | 6 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 |
Ismar, Renate | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
| 24 | Urbaniak, Volker | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | Michaelis-Nowatzky, Regine | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 |
Jenke, Petra | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 |
1
2
3
4
6
8
11
15
18
19
20
22
24
25
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (6) noch nicht erreicht ist.
Schwipper, Eckhard