
Eclectic Netto 18 Loch
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Netto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Steffens, Petra | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 52 |
Hoffmann, Angelika | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 52 | |
| 3 | Hering, Julia | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 50 |
| 4 | Harf, Martina | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 49 |
Ük, Filiz | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 49 | |
| 6 | Walitzkus, Jessica | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 48 |
| 7 | Born, Petra | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 47 |
| 8 | Böckmann, Tine | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 46 |
Palm, Daniela | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 46 | |
| 10 | von Kleist, Leonie | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 45 |
| 11 | Wiegandt, Barbara | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 44 |
| 12 | Geiter, Anna | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 43 |
Drewke, Vera | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 43 | |
| 14 | Van Kerkom, Dr. Kerstin | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 42 |
Dinter, Ariane | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 42 | |
| 16 | Konzorr, Monika | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 40 |
Römer, Barbara | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 40 | |
Fang, Ming | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 40 | |
Wunderlich, Pia | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 40 | |
| 20 | Frechen, Astrid | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 39 |
Kühne, Tanja | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 39 | |
Lochner, Katharina | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 39 | |
Haase, Anna | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 39 | |
| 24 | Buchenroth, Christina | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 38 |
Hoffmann Linhard, Natali | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 38 | |
Maletz, Daniela | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 38 | |
| 27 | Räuchle, Ji-Hyun | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 37 |
Heppener, Carla | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 37 | |
| 29 | Bohl, Heike | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 33 |
| 30 | Beckmann, Britta | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| 31 | Pöhler, Margit | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 31 |
Schmitz-Winninger, Nicole | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 31 | |
Iwan, Dr. Alexa | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31 | |
Roppes, Katja | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 31 | |
| 35 | Scheifgen, Alexandra | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 30 |
| 36 | Schneider, Nadine | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 28 |
Piel, Dr. Christina | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 28 | |
| 38 | Welzel, Marion | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 27 |
| 39 | Schmitz, Nicole | 6 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 26 |
| 40 | Krüger, Sandra | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 | 25 |
| 41 | Thurn, Kristin | 0 | 7 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 22 |
1
3
4
6
7
8
10
11
12
14
16
20
24
27
29
30
31
35
36
38
39
40
41
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.
Steffens, Petra