
Race to the Dome 9 Loch
Race to the Dome Brutto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Roland Lelke | 405 |
2 | Rolf Fehr | 350 |
3 | Christian Selent | 310 |
4 | H. Werner Kammann | 240 |
Michaela Selent | 240 | |
6 | Ernst Benkel | 220 |
7 | Thomas Rau | 165 |
8 | Jong-Taek Hwang | 125 |
Race to the Dome Netto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Christian Selent | 345 |
2 | Massimo Bifulco | 290 |
3 | Roland Lelke | 265 |
4 | Thomas Rau | 235 |
5 | Michaela Selent | 230 |
6 | Ernst Benkel | 207 |
7 | H. Werner Kammann | 173,33 |
8 | Jürgen Lober | 135 |
Schließen