
Race to the Dome 18 Loch
Race to the Dome Brutto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Markus Röhrig | 470 |
2 | Andreas Bosbach | 330 |
3 | Eckhard Schwipper | 277,5 |
4 | Michael Klug | 235 |
5 | Claudia Rodenkirchen | 200 |
6 | Sang-Cheal Lee | 195 |
7 | Gerald Roppes | 155 |
8 | Ulrich Hellmann | 100 |
Wilfried Breidt | 100 |
Race to the Dome Netto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Gerald Roppes | 318,33 |
2 | Bernd Schunk | 238,33 |
3 | Petra Jenke | 210 |
4 | Peter Canje | 203,33 |
5 | Markus Röhrig | 157 |
6 | Claudia Rodenkirchen | 150 |
7 | Michael Klug | 140 |
8 | Eckhard Schwipper | 135 |
Schließen