Eclectic Netto 9 Loch
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Netto | |||||||||||||||||||||
1 | Hübner, Dirk | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 ...(4/3) | 51 |
2 | Trame, Philipp | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 ...(2/2) | 46 |
3 | Pfeifer, Bernhard | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 ...(1/2) | 43 |
4 | Potthoff, Holger | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 ...(4/1) | 41 |
5 | Benkel, Ernst | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 ...(4/2) | 39 |
Dinter, Thomas | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 ...(3/3) | 39 | |
7 | Wippermann, Johannes | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 ...(1/1) | 37 |
8 | Querbach, Jürgen | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 5 | 3 ...(2/1) | 35 |
Bannwitz, Boris | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 ...(2/2) | 35 | |
10 | Janssen, Oliver | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 ...(1/1) | 34 |
11 | Fiege, Jürgen | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 ...(3/1) | 33 |
12 | Fettke, Holger | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 ...(2/1) | 32 |
Hedke, Ralph | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 ...(4/1) | 32 | |
14 | Schwenk, Thomas | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 ...(2/1) | 31 |
15 | Markert, Klaus | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 ...(2/1) | 30 |
16 | Rogge, Markus | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 ...(1/1) | 28 |
17 | Rasmus, Jan | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 ...(1/1) | 26 |
Patterson, George | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 ...(3/1) | 26 | |
19 | Jakubowski, Dr. Darius | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 ...(1/1) | 24 |
Körner, Klaus | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 ...(4/0) | 24 | |
Wölm, Carsten | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 ...(2/0) | 24 | |
22 | Walker, James | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 ...(0/2) | 23 |
Uebachs, Lukas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 ...(0/1) | 23 | |
24 | Tannen, Carlheinz | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 ...(4/0) | 22 |
25 | Tolkmitt, Ulrich | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 19 |
Römer, Rainer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 ...(0/1) | 19 | |
Czaplinski, Andreas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 ...(0/1) | 19 | |
Scherer, Burkhard | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 19 | |
29 | Mertes, Thorsten | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 ...(1/1) | 17 |
Dietsch, Jörg | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 17 | |
Ziemnicki, Gregor | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 17 | |
32 | Trame, Tobias | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 16 |
33 | Michel, Dr. Robert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 ...(0/1) | 15 |
34 | Saioud, Raschid | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 ...(0/1) | 14 |
Theben, Dr. Tobias | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 14 | |
Hövelborn, Konrad | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 ...(0/1) | 14 | |
Bormer, Axel | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 0 | 6 | 8 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 14 | |
38 | Tillmans, Andreas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 ...(0/1) | 13 |
Brandes, Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 ...(0/1) | 13 | |
Theilig, Frithjof | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 13 | |
Kaiser, Thomas | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 13 | |
Bolhöfer, Moritz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 ...(0/1) | 13 | |
43 | Degen, Wolfgang | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 12 |
Hoffmann, Ralf | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 12 | |
Dick, Michael | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 12 | |
Voß, Günter | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 12 | |
Schmidt, Simon | 8 | 0 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 ...(2/0) | 12 | |
Nguyen, Thanh An | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 12 | |
49 | Wolf, Hans-Klaus | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 11 |
Jakobs, Leo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 ...(0/1) | 11 | |
Buder, Daniel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 ...(0/1) | 11 | |
Türk, Philipp | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 11 | |
53 | Esser, Daniel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 ...(0/1) | 10 |
54 | Breidt, Wilfried | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 ...(0/1) | 8 |
55 | Klinker, Frank | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 5 | 8 | 1 ...(0/1) | 6 |
1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
14
15
16
17
19
22
24
25
29
32
33
34
38
43
49
53
54
55
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Wertung noch läuft bzw. die Mindestanzahl von Turnieren (6) noch nicht erreicht ist!