Eclectic Brutto 9 Loch
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Brutto | |||||||||||||||||||||
1 | Trame, Philipp | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 ...(2/2) | 28 |
2 | Hübner, Dirk | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 ...(4/5) | 27 |
Tannen, Carlheinz | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 ...(4/1) | 27 | |
4 | Schwenk, Thomas | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 ...(2/2) | 25 |
5 | Dinter, Thomas | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 ...(3/5) | 23 |
6 | Querbach, Jürgen | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 ...(2/2) | 22 |
7 | Benkel, Ernst | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 ...(4/4) | 21 |
Körner, Klaus | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 7 ...(4/3) | 21 | |
9 | Pfeifer, Bernhard | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 ...(1/2) | 20 |
10 | Wippermann, Johannes | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 ...(1/1) | 19 |
11 | Potthoff, Holger | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 ...(4/3) | 18 |
Fettke, Holger | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 ...(2/2) | 18 | |
13 | Wölm, Carsten | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 ...(2/1) | 17 |
Hedke, Ralph | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 ...(4/1) | 17 | |
Esser, Daniel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 ...(0/2) | 17 | |
16 | Fiege, Jürgen | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 ...(3/1) | 16 |
Bannwitz, Boris | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 ...(2/2) | 16 | |
18 | Rasmus, Jan | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 ...(1/2) | 15 |
Markert, Klaus | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 ...(2/1) | 15 | |
20 | Rogge, Markus | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 ...(1/1) | 14 |
Walker, James | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 ...(0/2) | 14 | |
22 | Röhrig, Markus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 ...(0/1) | 12 |
Dietsch, Jörg | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 12 | |
24 | Patterson, George | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 ...(3/2) | 11 |
Trame, Tobias | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 11 | |
Czaplinski, Andreas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 ...(0/2) | 11 | |
27 | Tolkmitt, Ulrich | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 10 |
Römer, Rainer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 ...(0/1) | 10 | |
Lösken, Rainer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 ...(0/1) | 10 | |
Janssen, Oliver | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 ...(1/1) | 10 | |
Ziemnicki, Gregor | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 10 | |
Breitenbach, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 ...(0/1) | 10 | |
33 | Fuchs, Stephan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 ...(0/1) | 9 |
Welzel, Uwe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 ...(0/1) | 9 | |
Mertes, Thorsten | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 ...(1/1) | 9 | |
Jakubowski, Dr. Darius | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 ...(1/1) | 9 | |
Scherer, Burkhard | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 9 | |
38 | Straube, Thomas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 ...(0/1) | 8 |
Bormer, Axel | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 0 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 ...(1/2) | 8 | |
Uebachs, Lukas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 ...(0/1) | 8 | |
41 | Saioud, Raschid | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 ...(0/1) | 7 |
Grefenstein, Ralf | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 7 | 1 ...(0/1) | 7 | |
Klinker, Frank | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 ...(0/2) | 7 | |
Buder, Daniel | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 ...(0/1) | 7 | |
45 | Degen, Wolfgang | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 6 |
Tillmans, Andreas | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 ...(0/1) | 6 | |
Hoffmann, Ralf | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 6 | |
Hövelborn, Konrad | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 ...(0/1) | 6 | |
49 | Dick, Michael | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 5 |
Heuser, Heinz Otto | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 ...(0/1) | 5 | |
Theilig, Frithjof | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 5 | |
Michel, Dr. Robert | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 ...(0/1) | 5 | |
Kaiser, Thomas | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 5 | |
Bolhöfer, Moritz | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 ...(0/1) | 5 | |
Voß, Günter | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 5 | |
Schmidt, Simon | 8 | 0 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 ...(2/0) | 5 | |
Türk, Philipp | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 5 | |
58 | Theben, Dr. Tobias | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 4 |
Nguyen, Thanh An | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 4 | |
60 | Breidt, Wilfried | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 ...(0/1) | 3 |
Wolf, Hans-Klaus | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 ...(1/0) | 3 | |
Brandes, Martin | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 ...(0/1) | 3 | |
63 | Jakobs, Leo | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 ...(0/1) | 2 |
64 | Roppes, Gerald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 ...(0/1) | 1 |
1
2
4
5
6
7
9
10
11
13
16
18
20
22
24
27
33
38
41
45
49
58
60
63
64
Rot gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Wertung noch läuft bzw. die Mindestanzahl von Turnieren (6) noch nicht erreicht ist!
Schließen