
Jungsenioren
2014
Der 2. Aufstieg für unsere Jungsenioren in Folge: Mit 5 Tagessiegen liess man der Konkurrenz keine Chance. Nicht ganz so gut lief es für das neu gebildete Team der Jungsenioren 2. Nach kleinen Anlaufproblemen fand die Mannschaft aber im Verlauf der Saison zusammen und entwickelte einen Teamspirit, der für die nächste Saison Hoffnungen in Richtung Aufstieg weckt.
AK 35 Herren IGruppe 5 N
03.05.2014 | 10.05.2014 | 14.06.2014 | 05.07.2014 | 16.08.2014 | 23.08.2014 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kölner GC 1 | 88,0 | 56,5 | 64,5 | 56,0 | 86,5 | 68,0 | 419,5 | 1 |
Int. GC Mergelhof 2 | 64,0 | 68,5 | 65,5 | 109,0 | 62,5 | 66,0 | 435,5 | 2 |
Aachener GC 2 | 83,0 | 71,5 | 78,5 | 81,0 | 87,5 | 54,0 | 455,5 | 3 |
Haus Kambach 2 | 83,0 | 51,5 | 66,5 | 100,0 | 89,5 | 70,0 | 460,5 | 4 |
Burgkonradsheim 1 | 110,0 | 97,5 | 77,5 | 86,0 | 62,5 | 57,0 | 490,5 | 5 |
Bad Münstereifel 2 | 82,0 | 77,5 | 93,5 | 99,0 | 106,5 | 61,0 | 519,5 | 6 |
AK 35 Herren IIGruppe 6 G
03.05.2014 | 10.05.2014 | 14.06.2014 | 05.07.2014 | 16.08.2014 | 23.08.2014 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düren | 71 | 73 | 43,5 | 58,5 | 79 | 75,5 | 400,5 | 1 |
Henri-Chapelle | 89 | 79 | 67,5 | 89,5 | 86 | 92,5 | 503,5 | 2 |
Wildenrath 2 | 110 | 91 | 79,5 | 88,5 | 102 | 99,5 | 570,5 | 3 |
Kölner GC 2 | 144 | 116 | 92,5 | 99,5 | 69 | 116,5 | 637,5 | 4 |
Rittergut Birkhof 2 | 132 | 96 | 105,5 | 93,5 | 109 | 133,5 | 669,5 | 5 |
Römerhof 2 | 167 | 113 | 132,5 | 89,5 | 151 | 135,5 | 788,5 | 6 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH
Schließen