
Senioren
2014
- max. 6 Spieltage
- Altersgrenze: Jahrgang 1959 und älter
- Höchstvorgabe: - 108,0 (addierte Höchstvorgabe aller 6 Spieler)
- Höchstvorgabe Einzelspieler: -36,0
- Spielmodus: Einzelzählspiel ohne Vorgabe mit 6 Spielern
- Wertung: die 5 besten Einzelergebnisse über CR-Wert
- Ausschreibung
AK 50 Herren IGruppe 5 O
30.04.2014 | 14.05.2014 | 14.06.2014 | 19.07.2014 | 16.08.2014 | 13.09.2014 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kölner GC 1 | 77 | 91,5 | 89,5 | 93,0 | 103,0 | 94,0 | 548 | 1 |
BurgKonradsheim 1 | 88 | 88,5 | 101,5 | 129,0 | 128,0 | 111,0 | 646 | 2 |
Gut Heckenhof | 110 | 106,5 | 119,5 | 100,0 | 123,0 | 104,0 | 663 | 3 |
Rhein-Sieg 2 | 92 | 117,5 | 122,5 | 115,0 | 120,0 | 103,0 | 670 | 4 |
Clostermanns Hof 2 | 111 | 122,5 | 118,5 | 116,0 | 147,0 | 94,0 | 709 | 5 |
Bad Münstereifel-Stockert 2 | 124 | 138,5 | 111,5 | 130,0 | 113,0 | 130,0 | 747 | 6 |
AK 50 Herren IIGruppe 6 F
30.04.2014 | 14.05.2014 | 14.06.2014 | 19.07.2014 | 16.08.2014 | 13.09.2014 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelstern | 105,5 | 95,0 | 100,0 | 81,0 | 100,0 | 127,0 | 608,5 | 1 |
Reptal 1 | 167,5 | 91,0 | 104,0 | 93,0 | 83,0 | 92,0 | 630,5 | 2 |
Kölner GC 2 | 144,5 | 120,0 | 111,0 | 101,0 | 143,0 | 58,0 | 677,5 | 3 |
Märkischer GC 2 | 104,5 | 132,0 | 148,0 | 120,0 | 136,0 | 131,0 | 771,5 | 4 |
Haus Amecke (SorpeSee) | 133,5 | 136,0 | 139,0 | 84,0 | 139,0 | 144,0 | 775,5 | 5 |
Oberberg 2 | 145,5 | 155,0 | 122,0 | 134,0 | 142,0 | 147,0 | 845,5 | 6 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2025 GKMB GmbH
Schließen