| Datum | Restaurant | Trainings Courses | Range | Service-Center | Links Course | Pitch-Course | Championship Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 09.11.2026 | |||||||
| Dienstag, 10.11.2026 | |||||||
| Mittwoch, 11.11.2026 | |||||||
| Donnerstag, 12.11.2026 | |||||||
| Freitag, 13.11.2026 | |||||||
| Samstag, 14.11.2026 | |||||||
| Sonntag, 15.11.2026 |
| Datum | Restaurant | Trainings Courses | Range | Service-Center | Links Course | Pitch-Course | Championship Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 16.11.2026 | |||||||
| Dienstag, 17.11.2026 | |||||||
| Mittwoch, 18.11.2026 | |||||||
| Donnerstag, 19.11.2026 | |||||||
| Freitag, 20.11.2026 | |||||||
| Samstag, 21.11.2026 | |||||||
| Sonntag, 22.11.2026 |
| Datum | Restaurant | Trainings Courses | Range | Service-Center | Links Course | Pitch-Course | Championship Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 23.11.2026 | |||||||
| Dienstag, 24.11.2026 | |||||||
| Mittwoch, 25.11.2026 | |||||||
| Donnerstag, 26.11.2026 | |||||||
| Freitag, 27.11.2026 | |||||||
| Samstag, 28.11.2026 | |||||||
| Sonntag, 29.11.2026 |
| Datum | Restaurant | Trainings Courses | Range | Service-Center | Links Course | Pitch-Course | Championship Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 30.11.2026 | |||||||
| Dienstag, 01.12.2026 | |||||||
| Mittwoch, 02.12.2026 | |||||||
| Donnerstag, 03.12.2026 | |||||||
| Freitag, 04.12.2026 | |||||||
| Samstag, 05.12.2026 | |||||||
| Sonntag, 06.12.2026 |