
Eclectic
Hüll, Dr. Norbert
28.04.2022 | |
Offenes Seniorengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Nearest to the Pin 2x | |
StVg | 18.0 |
SpVg | 19 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 13 |
Net Total | 29 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | // | / |
Schläge | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | -- | 3 | -- |
Brutto | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Netto | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
02.06.2022 | |
Offenes Seniorengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch-T/M/H Nearest to the Pin 2x/Start an Tee 10! | |
StVg | 19.6 |
SpVg | 21 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 13 |
Net Total | 27 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | // | / | / | / | // | / |
Schläge | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | -- | 4 | -- | -- |
Brutto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Netto | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | // |
Schläge | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 6 | -- | 4 | 5 |
Brutto | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.