
Eclectic
Hlavka, Holger
28.04.2022 | |
Offenes Seniorengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Nearest to the Pin 2x | |
StVg | 21.7 |
SpVg | 24 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 7 |
Net Total | 22 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | // | // | / | / | // | / |
Schläge | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 |
Brutto | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | // | / | / | / | / | // | // |
Schläge | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | -- |
Brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Netto | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
12.05.2022 | |
Offenes Seniorengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Nearest to the Pin 2x | |
StVg | 21.7 |
SpVg | 24 |
Gesamt Schläge | 110 |
Gesamt Brutto | 7 |
Net Total | 25 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | // | // | / | / | // | / |
Schläge | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Brutto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | // | / | / | / | / | // | // |
Schläge | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Brutto | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
02.06.2022 | |
Offenes Seniorengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch-T/M/H Nearest to the Pin 2x/Start an Tee 10! | |
StVg | 21.7 |
SpVg | 24 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 14 |
Net Total | 37 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | // | // | / | / | // | / |
Schläge | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | -- | 6 | 5 | 4 |
Brutto | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Netto | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | // | / | / | / | / | // | // |
Schläge | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.