
Eclectic
Räuchle, Ji-Hyun
31.03.2022 | |
Offenes Seniorengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Nearest t.t. Pin-Start an Tee 10 | |
StVg | 26.5 |
SpVg | 29 |
Gesamt Schläge | 111 |
Gesamt Brutto | 6 |
Net Total | 28 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | // | // | / | // | // | / | / | // | // |
Schläge | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Brutto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | // | // | / | / | / | // | // | // |
Schläge | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
Brutto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Netto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
28.04.2022 | |
Offenes Seniorengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Nearest to the Pin 2x | |
StVg | 26.5 |
SpVg | 29 |
Gesamt Schläge | 112 |
Gesamt Brutto | 6 |
Net Total | 27 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | // | // | / | // | // | / | / | // | // |
Schläge | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 |
Brutto | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Netto | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | // | // | / | / | / | // | // | // |
Schläge | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
Brutto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
02.06.2022 | |
Offenes Seniorengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch-T/M/H Nearest to the Pin 2x/Start an Tee 10! | |
StVg | 26.5 |
SpVg | 29 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 7 |
Net Total | 28 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | // | // | / | // | // | / | / | // | // |
Schläge | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 |
Brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | // | // | / | / | / | // | // | // |
Schläge | 4 | 7 | -- | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | -- |
Brutto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Netto | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.