
Eclectic
Breidt, Wilfried
12.05.2022 | |
Offenes Seniorengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Nearest to the Pin 2x | |
StVg | 14.7 |
SpVg | 15 |
Gesamt Schläge | 93 |
Gesamt Brutto | 19 |
Net Total | 32 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 |
Brutto | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Netto | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | ||
Schläge | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.