
Eclectic
Körner, Klaus
03.04.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / T-M-H Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 14.7 |
SpVg | 15.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 16 |
Net Total | 27 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 6 | 6 | 3 | -- | 5 | 7 | -- | -- | -- |
Brutto | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | ||
Schläge | 3 | 7 | 6 | 5 | -- | 3 | 4 | 4 | 6 |
Brutto | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Netto | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
24.04.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 14.3 |
SpVg | 15.0 |
Gesamt Schläge | 93 |
Gesamt Brutto | 17 |
Net Total | 32 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Brutto | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | ||
Schläge | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
Brutto | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
22.05.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Start an Tee 10/Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 14.8 |
SpVg | 15.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 14 |
Net Total | 28 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Brutto | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Netto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | ||
Schläge | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | -- | 5 | 4 |
Brutto | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Netto | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
05.06.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / T-M-H Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 15.0 |
SpVg | 16.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 10 |
Net Total | 23 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | -- | 5 | 6 | -- |
Brutto | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Netto | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 5 | 7 | 7 | 5 | -- | 4 | 6 | 4 | 6 |
Brutto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
26.06.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 15.7 |
SpVg | 17.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 12 |
Net Total | 24 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | 6 | 7 | 3 | -- | 6 | -- | 5 | 5 | 4 |
Brutto | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Netto | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 4 | 6 | 7 | 5 | -- | 4 | -- | 4 | -- |
Brutto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Netto | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24.07.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Start an Tee 10/Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 16.2 |
SpVg | 17.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 19 |
Net Total | 33 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | -- | 4 |
Brutto | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Netto | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 |
Brutto | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Netto | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
07.08.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / T-M-H Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 15.9 |
SpVg | 17.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 20 |
Net Total | 33 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | -- | 6 | 3 | -- | 4 | 5 | 4 | -- | -- |
Brutto | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Netto | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
28.08.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 16.0 |
SpVg | 17.0 |
Gesamt Schläge | 95 |
Gesamt Brutto | 16 |
Net Total | 32 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 |
Brutto | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Netto | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
04.09.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Freundschaftsspiel GC Burg Zievel Nearest to the Pin & Longest Drive Start an Tee 1 & 10 | |
StVg | 16.2 |
SpVg | 17.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 16 |
Net Total | 29 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | -- | 3 |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 5 | 6 | 6 | 6 | -- | 3 | -- | 4 | -- |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
25.09.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 15.2 |
SpVg | 16.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 17 |
Net Total | 31 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | -- | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
Brutto | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Netto | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | -- |
Brutto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Netto | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
02.10.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / T-M-H Start an Tee 10/Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 15.4 |
SpVg | 16.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 12 |
Net Total | 23 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | -- | 6 | -- | -- |
Brutto | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 5 | -- | -- | 4 | 5 | -- | 5 | 4 | 6 |
Brutto | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Netto | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
23.10.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 15.8 |
SpVg | 17.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 19 |
Net Total | 34 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | -- | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 |
Brutto | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Netto | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | -- | 3 | 5 |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.