
Eclectic
Böckmann, Andre
03.04.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / T-M-H Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 11.5 |
SpVg | 12.0 |
Gesamt Schläge | 88 |
Gesamt Brutto | 22 |
Net Total | 34 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Brutto | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Netto | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 |
Brutto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Netto | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
05.06.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / T-M-H Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 10.2 |
SpVg | 10.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 21 |
Net Total | 30 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | -- | 4 |
Brutto | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Netto | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 |
Brutto | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
26.06.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 10.4 |
SpVg | 10.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 21 |
Net Total | 29 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 4 | 6 | 3 | 5 | -- | 7 | 5 | 5 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Netto | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
Brutto | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Netto | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
24.07.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Start an Tee 10/Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 10.1 |
SpVg | 10.0 |
Gesamt Schläge | 86 |
Gesamt Brutto | 24 |
Net Total | 34 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Brutto | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Netto | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Brutto | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Netto | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
07.08.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / T-M-H Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 10.3 |
SpVg | 10.0 |
Gesamt Schläge | 81 |
Gesamt Brutto | 29 |
Net Total | 39 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Brutto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Brutto | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Netto | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
28.08.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 9.8 |
SpVg | 10.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 19 |
Net Total | 27 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 3 | -- | 3 | 6 | 7 | 6 | -- | 7 | -- |
Brutto | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Brutto | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Netto | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
02.10.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / T-M-H Start an Tee 10/Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 9.7 |
SpVg | 9.0 |
Gesamt Schläge | 78 |
Gesamt Brutto | 32 |
Net Total | 41 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
Brutto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | |||||
Schläge | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Netto | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
23.10.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 7.9 |
SpVg | 7.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 22 |
Net Total | 27 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | |||||
Schläge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | -- | 3 |
Brutto | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Netto | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | ||||||
Schläge | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | -- |
Brutto | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Netto | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.