
Eclectic
Zink, Marco
07.08.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / T-M-H Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 7.6 |
SpVg | 7.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 19 |
Net Total | 24 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | |||||
Schläge | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | -- | 4 |
Brutto | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Netto | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | ||||||
Schläge | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 |
Brutto | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Netto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
25.09.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 5.0 |
SpVg | 4.0 |
Gesamt Schläge | 80 |
Gesamt Brutto | 30 |
Net Total | 34 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | |||||||
Schläge | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 |
Brutto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | |||||||
Schläge | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Brutto | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Netto | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.