
Eclectic
Bürger, Daniel
02.10.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / T-M-H Start an Tee 10/Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 20.9 |
SpVg | 23.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 15 |
Net Total | 32 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | // | // | / | / | // | / |
Schläge | 4 | 7 | -- | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 |
Brutto | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Netto | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | // | / | / | / | / | / | // |
Schläge | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | -- |
Brutto | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Netto | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.