
Eclectic
Schmitz, Michael
24.04.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 13.3 |
SpVg | 14.0 |
Gesamt Schläge | 84 |
Gesamt Brutto | 26 |
Net Total | 40 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | ||
Schläge | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | ||
Schläge | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Brutto | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Netto | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
07.08.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / T-M-H Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 12.4 |
SpVg | 13.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 21 |
Net Total | 33 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | ||
Schläge | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 |
Brutto | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Netto | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | -- |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
04.09.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Freundschaftsspiel GC Burg Zievel Nearest to the Pin & Longest Drive Start an Tee 1 & 10 | |
StVg | 11.8 |
SpVg | 12.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 21 |
Net Total | 30 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | -- | 4 |
Brutto | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Netto | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23.10.2019 | |
Offenes Herrengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch / Random Nearest to the Pin & Longest Drive | |
StVg | 11.9 |
SpVg | 12.0 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 20 |
Net Total | 30 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 6 | -- | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Brutto | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Netto | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 |
Brutto | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Netto | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.