
Eclectic
Hebgen, Maja
29.03.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend-Start an Tee 10 | |
StVg | 29.0 |
SpVg | 32 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 5 |
Net Total | 27 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | // | // | / | // | // | // | / | // | // |
Schläge | 6 | 8 | 3 | -- | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Brutto | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Netto | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | // | // | // | // | / | / | // | // | // |
Schläge | 6 | 6 | 7 | -- | 7 | 4 | 7 | 4 | 9 |
Brutto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Netto | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
03.05.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Sonderwertungen Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend | |
StVg | 29.0 |
SpVg | 32 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 8 |
Net Total | 31 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | // | // | / | // | // | // | / | // | // |
Schläge | 7 | -- | 4 | -- | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 |
Brutto | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Netto | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | // | // | // | // | / | / | // | // | // |
Schläge | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 |
Brutto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
10.05.2022 | |
Ladies Golf Tours by Peter Hahn 2022 Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch | |
StVg | 29.0 |
SpVg | 15 |
Gesamt Schläge | 88 |
Gesamt Brutto | 22 |
Net Total | 37 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Brutto | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | ||
Schläge | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Brutto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Netto | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
24.05.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Start an Tee 10 | |
StVg | 29.0 |
SpVg | 32 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 3 |
Net Total | 18 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | // | // | / | // | // | // | / | // | // |
Schläge | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | -- | 7 | -- | 7 |
Brutto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | // | // | // | // | / | / | // | // | // |
Schläge | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | -- |
Brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Netto | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
14.06.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend | |
StVg | 29.0 |
SpVg | 32 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 7 |
Net Total | 25 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | // | // | / | // | // | // | / | // | // |
Schläge | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Brutto | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | // | // | // | // | / | / | // | // | // |
Schläge | -- | -- | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | -- | -- |
Brutto | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
Netto | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (6) noch nicht erreicht ist.