
Eclectic
Walitzkus, Jessica
29.03.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend-Start an Tee 10 | |
StVg | 13.4 |
SpVg | 14 |
Gesamt Schläge | 85 |
Gesamt Brutto | 25 |
Net Total | 39 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | ||
Schläge | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 |
Brutto | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | ||
Schläge | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 |
Brutto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Netto | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
12.04.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Sonderwertungen Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend | |
StVg | 14.2 |
SpVg | 15 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 22 |
Net Total | 36 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Netto | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | ||
Schläge | 5 | 6 | -- | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
10.05.2022 | |
Ladies Golf Tours by Peter Hahn 2022 Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch | |
StVg | 11.5 |
SpVg | 9 |
Gesamt Schläge | 77 |
Gesamt Brutto | 33 |
Net Total | 42 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Brutto | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Netto | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | |||||
Schläge | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
24.05.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Start an Tee 10 | |
StVg | 11.1 |
SpVg | 11 |
Gesamt Schläge | 89 |
Gesamt Brutto | 23 |
Net Total | 32 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Brutto | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Netto | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
07.06.2022 | |
Ladies Golf Tours by Peter Hahn 2022 Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch | |
StVg | 9.9 |
SpVg | 10 |
Gesamt Schläge | 90 |
Gesamt Brutto | 21 |
Net Total | 31 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Brutto | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Netto | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 |
Brutto | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Netto | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (6) noch nicht erreicht ist.