
Eclectic
Verreschi, Hedwig
12.04.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Sonderwertungen Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend | |
StVg | 11.4 |
SpVg | 11 |
Gesamt Schläge | 99 |
Gesamt Brutto | 13 |
Net Total | 22 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brutto | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Netto | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 |
Brutto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Netto | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
03.05.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Sonderwertungen Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend | |
StVg | 11.4 |
SpVg | 11 |
Gesamt Schläge | 89 |
Gesamt Brutto | 21 |
Net Total | 32 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Brutto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Netto | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Netto | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
31.05.2022 | |
Damengolf im Kölner Golfclub Freundschaftsspiel GC Wildenrath Championship Course 18 Loch Start an Tee 10 | |
StVg | 11.8 |
SpVg | 12 |
Gesamt Schläge | 86 |
Gesamt Brutto | 26 |
Net Total | 37 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 |
Brutto | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Netto | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
07.06.2022 | |
Ladies Golf Tours by Peter Hahn 2022 Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch | |
StVg | 11.4 |
SpVg | 11 |
Gesamt Schläge | 87 |
Gesamt Brutto | 23 |
Net Total | 34 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (6) noch nicht erreicht ist.