
Eclectic
Frechen, Astrid
29.03.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend-Start an Tee 10 | |
StVg | 8.8 |
SpVg | 8 |
Gesamt Schläge | 78 |
Gesamt Brutto | 32 |
Net Total | 40 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | |||||
Schläge | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Brutto | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Netto | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | |||||
Schläge | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Brutto | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Netto | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
12.04.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Sonderwertungen Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend | |
StVg | 8.7 |
SpVg | 8 |
Gesamt Schläge | 85 |
Gesamt Brutto | 26 |
Net Total | 33 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | |||||
Schläge | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Brutto | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | |||||
Schläge | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Brutto | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Netto | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
03.05.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Sonderwertungen Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend | |
StVg | 8.4 |
SpVg | 8 |
Gesamt Schläge | 77 |
Gesamt Brutto | 33 |
Net Total | 41 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | |||||
Schläge | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Brutto | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Netto | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | |||||
Schläge | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10.05.2022 | |
Ladies Golf Tours by Peter Hahn 2022 Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch | |
StVg | 7.1 |
SpVg | 4 |
Gesamt Schläge | 73 |
Gesamt Brutto | 37 |
Net Total | 41 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | |||||||
Schläge | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 |
Brutto | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | |||||||
Schläge | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Brutto | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Netto | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
07.06.2022 | |
Ladies Golf Tours by Peter Hahn 2022 Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch | |
StVg | 7.0 |
SpVg | 6 |
Gesamt Schläge | 81 |
Gesamt Brutto | 29 |
Net Total | 35 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | ||||||
Schläge | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Brutto | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | ||||||
Schläge | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Netto | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
14.06.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend | |
StVg | 6.4 |
SpVg | 6 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 31 |
Net Total | 36 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | ||||||
Schläge | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Brutto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | ||||||
Schläge | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | -- | 5 |
Brutto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Netto | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (6) noch nicht erreicht ist.