
Eclectic
Rodenkirchen, Claudia
29.03.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend-Start an Tee 10 | |
StVg | 15.3 |
SpVg | 16 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 15 |
Net Total | 29 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 |
Brutto | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | -- | 6 |
Brutto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Netto | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12.04.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Sonderwertungen Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend | |
StVg | 15.3 |
SpVg | 16 |
Gesamt Schläge | |
Gesamt Brutto | 12 |
Net Total | 22 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 6 | -- | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | -- | -- |
Brutto | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Netto | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | -- |
Brutto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Netto | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
03.05.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Sonderwertungen Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend | |
StVg | 15.8 |
SpVg | 17 |
Gesamt Schläge | 88 |
Gesamt Brutto | 22 |
Net Total | 39 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 |
Brutto | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Netto | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 |
Brutto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Netto | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
24.05.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Start an Tee 10 | |
StVg | 15.5 |
SpVg | 16 |
Gesamt Schläge | 100 |
Gesamt Brutto | 15 |
Net Total | 28 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Brutto | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Netto | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 |
Brutto | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Netto | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31.05.2022 | |
Damengolf im Kölner Golfclub Freundschaftsspiel GC Wildenrath Championship Course 18 Loch Start an Tee 10 | |
StVg | 17.2 |
SpVg | 18 |
Gesamt Schläge | 91 |
Gesamt Brutto | 21 |
Net Total | 37 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Brutto | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Netto | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
07.06.2022 | |
Ladies Golf Tours by Peter Hahn 2022 Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch | |
StVg | 17.2 |
SpVg | 18 |
Gesamt Schläge | 89 |
Gesamt Brutto | 22 |
Net Total | 39 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 |
Brutto | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Netto | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Brutto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
14.06.2022 | |
Offenes Damengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Longest Drive/ Nearest to the Pin HCP aufsteigend | |
StVg | 16.5 |
SpVg | 17 |
Gesamt Schläge | 94 |
Gesamt Brutto | 17 |
Net Total | 33 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Schläge | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Brutto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Netto | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Schläge | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Netto | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (6) noch nicht erreicht ist.