
Race to the Dome
Race to the Dome Brutto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Tobias Scholz | 8703,33 |
2 | Sven Gerbig | 6410 |
3 | Thomas Straube | 6090,82 |
4 | Hasan Aslan | 5329,16 |
11.09.2019 KÖLNER GOLFCLUB MEMBERS WEEK | 110 | |
03.04.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 253,33 | |
10.04.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 230 | |
24.04.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 370 | |
15.05.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 240 | |
22.05.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 220 | |
29.05.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 130 | |
05.06.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 242,5 | |
12.06.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 170 | |
19.06.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 270 | |
26.06.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 320 | |
17.07.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 283,33 | |
24.07.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 250 | |
07.08.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 280 | |
14.08.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 400 | |
28.08.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 190 | |
04.09.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 120 | |
18.09.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 250 | |
25.09.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 240 | |
02.10.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 220 | |
09.10.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 230 | |
16.10.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 30 | |
23.10.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 280 | |
5 | Markus Röhrig | 4955,83 |
6 | Peter Frahm | 4865 |
7 | Ben Konzorr | 4530 |
8 | Eckhard Schwipper | 4028,33 |
Race to the Dome Netto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Tobias Scholz | 5458,33 |
2 | Thomas Straube | 5095 |
3 | Sven Gerbig | 4043 |
4 | Eckhard Schwipper | 3770,68 |
5 | Hasan Aslan | 3647,02 |
03.04.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 283,33 | |
10.04.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 180 | |
24.04.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 240 | |
15.05.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 12,86 | |
22.05.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 323,33 | |
29.05.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 10 | |
05.06.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 190 | |
12.06.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 30 | |
19.06.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 130 | |
26.06.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 400 | |
17.07.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 22,5 | |
24.07.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 220 | |
07.08.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 180 | |
14.08.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 465 | |
18.09.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 160 | |
25.09.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 190 | |
02.10.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 170 | |
09.10.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 170 | |
23.10.2019 Offenes Herrengolf im Kölner | 270 | |
6 | Andre Böckmann | 3155,83 |
7 | Klaus Körner | 2943 |
8 | Reinhard Waier | 2762 |