
Race to the Dome
Race to the Dome Brutto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Tobias Scholz | 1550 |
2 | Markus Röhrig | 1060,83 |
3 | Sven Gerbig | 960,83 |
20.04.2022 Offenes Herrengolf im Kölner | 30 | |
27.04.2022 Offenes Herrengolf im Kölner | 100 | |
04.05.2022 Offenes Herrengolf im Kölner | 80 | |
11.05.2022 Offenes Herrengolf im Kölner | 83,33 | |
18.05.2022 Offenes Herrengolf im Kölner | 120 | |
25.05.2022 Offenes Herrengolf im Kölner | 70 | |
15.06.2022 Herrengolf im Kölner Golfclub | 90 | |
22.06.2022 Offenes Herrengolf im Kölner | 20 | |
13.07.2022 Offenes Herrengolf im Kölner | 77,5 | |
20.07.2022 Offenes Herrengolf im Kölner | 120 | |
27.07.2022 Offenes Herrengolf im Kölner | 100 | |
03.08.2022 Offenes Herrengolf im Kölner | 70 | |
4 | Valentin Frechen | 502,5 |
5 | Andre Böckmann | 425 |
6 | Hasan Aslan | 395 |
7 | Stephan Pauly | 340 |
Constantin Welzel | 340 | |
9 | Thomas Straube | 308,33 |
10 | Benjamin Fingerhuth | 243,33 |
11 | Moritz Lung | 230 |
12 | Bin Zhang | 202,5 |
13 | Jan-Patrick Jakob | 187,5 |
14 | Hamaz Ghazarian | 181,66 |
15 | Jong-Taek Hwang | 165,83 |
16 | Peter Frahm | 150 |
17 | Chun Mo Yang | 145 |
18 | Zülfikar Görmen | 142,5 |
19 | Jörg Reimer | 138,33 |
20 | Jens Jung | 125 |
21 | Daniel Scheipers | 123,33 |
22 | Andreas Bosbach | 120 |
Xinpan Wang | 120 | |
Thomas Schwenk | 120 | |
25 | Bernd Schnitter | 105 |
Michael Müller | 105 | |
27 | Torge Hidding | 100 |
Luc Meganck | 100 | |
29 | Michael Staphylarakis | 98,33 |
30 | Daniel Buder | 90 |
31 | Jakob Fritz | 83,33 |
32 | Andreas Tillmans | 75 |
33 | Nihat Serindik | 70 |
Hee-Kwang Lee | 70 | |
35 | Jürgen Geisbüsch | 62,5 |
36 | Dijan Aslan | 60 |
37 | Steffen Harf | 55 |
Wilfried Breidt | 55 | |
39 | Michael Maletz | 50 |
Pat Mancuso | 50 | |
41 | Sang-Cheal Lee | 45 |
Jürgen Fiege | 45 | |
43 | Rainer Römer | 42,5 |
44 | Thomas Blume | 40 |
45 | Michael Van Hasselt | 36,66 |
46 | Dr. Darius Jakubowski | 30 |
Thorsten Mertes | 30 | |
Stephan Fuchs | 30 | |
49 | Ulrich Tolkmitt | 15,83 |
50 | Sven Demandt | 7,5 |
Klaus Markert | 7,5 | |
52 | Ingo Hensel | 5 |
Wilfried Schmitz | 5 | |
54 | Jan Petry | 3,33 |
Moritz Hanstein | 3,33 | |
Wolfgang Müller | 3,33 | |
Jong Cheol Park | 3,33 |
Race to the Dome Netto