
Race to the Dome
Race to the Dome Brutto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Astrid Frechen | 830 |
2 | Jessica Walitzkus | 495 |
3 | Daniela Maletz | 390 |
4 | Anna Geiter | 370 |
5 | Leonie von Kleist | 350 |
6 | Alexandra Scheifgen | 295 |
7 | Deniz Günes-Aslan | 280 |
8 | Claudia Rodenkirchen | 263,33 |
9 | Hedwig Verreschi | 225 |
Lydia Fromme | 225 | |
11 | Renate Leis | 195 |
12 | Monika Konzorr | 190 |
13 | Barbara Wiegandt | 175 |
14 | Maja Schneider | 170 |
15 | Esther Remberg-Schimpf | 120 |
16 | Tine Böckmann | 100 |
17 | Daniela Palm | 95 |
Vera Drewke | 95 | |
Britta Beckmann | 95 | |
20 | Alexandra Schmelcher | 90 |
Nicole Schmitz-Winninger | 90 | |
22 | Angela Garrelts | 85 |
23 | Martina Harf | 75 |
24 | Carla Heppener | 65 |
25 | Petra Born | 63,33 |
26 | Ariane Dinter | 60 |
Petra Steffens | 60 | |
28 | Thanh Huyen Nguyen | 50 |
29 | Christina Buchenroth | 45 |
Annette Ludwig | 45 | |
Ji-Hyun Räuchle | 45 | |
32 | Andrea Willms | 25 |
Maja Hebgen | 25 | |
34 | Ursula Hommerich | 10 |
35 | Katja Roppes | 5 |
36 | Nicole Reimer | 3,33 |
Race to the Dome Netto