
Race to the Dome
Race to the Dome Brutto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Leonie von Kleist | 6148,33 |
2 | Astrid Frechen | 6043,33 |
3 | Jong-Suk Kim | 5265 |
4 | Daniela Maletz | 4108,33 |
5 | Hedwig Verreschi | 3463,33 |
6 | Claudia Rodenkirchen | 2610 |
7 | Annette Ludwig | 2605 |
09.06.2020 Ladies Golf Tour by Peter | 10 | |
16.06.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 240 | |
07.07.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 320 | |
14.07.2020 Ladies Golf Tours by Peter | 370 | |
21.07.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 200 | |
28.07.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 250 | |
30.06.2020 Damengolf im Kölner Golfclub | 70 | |
18.08.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 200 | |
25.08.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 265 | |
08.09.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 250 | |
22.09.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 240 | |
13.10.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 190 | |
8 | Deniz Günes-Aslan | 2590 |
9 | Barbara Wiegandt | 2500 |
10 | Monika Konzorr | 2340 |
11 | Daniela Palm | 2253,33 |
12 | Lydia Fromme | 1770 |
13 | Britta Beckmann | 1555 |
14 | Jessica Walitzkus | 1420 |
15 | Martina Harf | 1300 |
16 | Alexandra Scheifgen | 1298,33 |
17 | Petra Steffens | 1150 |
18 | Tine Böckmann | 940 |
19 | Elke Neumann-Drope | 870 |
Esther Remberg-Schimpf | 870 | |
21 | Carla Heppener | 790 |
22 | Petra Born | 700 |
Renate Leis | 700 | |
24 | Maja Holterhoff | 600 |
25 | Waltraud Hermsen | 580 |
26 | Julia Marie Litzka | 570 |
27 | Ariane Dinter | 490 |
28 | Petra Lenzen | 460 |
29 | Ji-Hyun Räuchle | 388,33 |
30 | Britta von Glahn | 360 |
31 | Ursula Hommerich | 350 |
32 | Dr. Julia Becker | 320 |
33 | Johanna Löffler | 273,33 |
34 | Barbara Oberkötter | 270 |
35 | Barbara Römer | 260 |
36 | Shimmy Kühne | 180 |
37 | Petra Bohse | 170 |
38 | Nicole Schmitz-Winninger | 150 |
Natali Hoffmann Linhard | 150 | |
Kerstin Cüppers | 150 | |
41 | Tanja Kühne | 140 |
42 | Andrea Heidemanns | 110 |
43 | Vinita Gupta-Jumpers | 100 |
44 | Dr. Alexa Iwan | 90 |
Susanne Riedel | 90 | |
46 | Susanne Döbbe | 80 |
47 | Helga Schmitz | 60 |
Antoinette Brücher | 60 | |
49 | Angelika Wiesmann | 50 |
Katharina Loos | 50 | |
51 | Heike Bohl | 40 |
52 | Anna Geiter | 20 |
Beate Kaiser | 20 | |
Kirsten Pella | 20 | |
Margit Pöhler | 20 | |
56 | Nicole Reimer | 13,33 |
57 | Sabine Hager | 10 |
58 | Angela Garrelts | 5 |
Race to the Dome Netto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Leonie von Kleist | 4143,33 |
2 | Astrid Frechen | 4093,33 |
3 | Claudia Rodenkirchen | 3718,33 |
4 | Daniela Maletz | 3314,99 |
5 | Lydia Fromme | 2865 |
6 | Martina Harf | 2405 |
7 | Hedwig Verreschi | 2255 |
8 | Maja Holterhoff | 2158,33 |
9 | Petra Steffens | 2105 |
10 | Annette Ludwig | 2015 |
16.06.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 180 | |
07.07.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 465 | |
14.07.2020 Ladies Golf Tours by Peter | 500 | |
21.07.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 140 | |
28.07.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 210 | |
18.08.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 80 | |
25.08.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 110 | |
08.09.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 100 | |
22.09.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 140 | |
13.10.2020 Offenes Damengolf im Kölner | 90 | |
11 | Deniz Günes-Aslan | 1985 |
12 | Jong-Suk Kim | 1983,33 |
13 | Ariane Dinter | 1953,33 |
14 | Monika Konzorr | 1860 |
15 | Barbara Wiegandt | 1830 |
16 | Daniela Palm | 1588,33 |
17 | Waltraud Hermsen | 1395 |
18 | Tine Böckmann | 1215 |
19 | Britta Beckmann | 1126,66 |
20 | Petra Born | 940 |
21 | Shimmy Kühne | 900 |
22 | Barbara Römer | 896,67 |
23 | Vinita Gupta-Jumpers | 883,33 |
24 | Jessica Walitzkus | 853,33 |
25 | Ursula Hommerich | 778,33 |
26 | Dr. Alexa Iwan | 753,33 |
27 | Renate Leis | 746,66 |
28 | Ji-Hyun Räuchle | 685 |
29 | Claudia Potthoff | 658,33 |
30 | Heike Bohl | 630 |
31 | Alexandra Scheifgen | 623,33 |
32 | Carla Heppener | 575 |
33 | Julia Marie Litzka | 570 |
34 | Nicole Schmitz | 536,67 |
35 | Susanne Riedel | 513,33 |
36 | Tanja Kühne | 490 |
37 | Kirsten Pella | 380 |
38 | Johanna Löffler | 350 |
39 | Petra Lenzen | 310 |
40 | Angela Garrelts | 300 |
41 | Natali Hoffmann Linhard | 270 |
42 | Birgit Leroy | 240 |
43 | Nicole Schmitz-Winninger | 220 |
44 | Elisabeth Reiter | 206,67 |
45 | Susanne Döbbe | 180 |
Isabel Winden | 180 | |
47 | Vera Großmann | 170 |
Esther Remberg-Schimpf | 170 | |
49 | Barbara Oberkötter | 160 |
50 | Elisabeth Rölle | 150 |
51 | Elke Neumann-Drope | 120 |
Helga Schmitz | 120 | |
53 | Andrea Heidemanns | 80 |
54 | Antoinette Brücher | 70 |
55 | Margit Pöhler | 60 |
56 | Sabine Hager | 53,33 |
57 | Dagmar Laszczuk | 41,67 |
58 | Katharina Loos | 40 |
59 | Britta von Glahn | 26,67 |
60 | Petra Bohse | 15 |
61 | Kerstin Cüppers | 13,33 |
62 | Nicole Reimer | 10 |
63 | Angelika Wiesmann | 5 |
Beate Kaiser | 5 |
Schließen
Online-Petition "Golf während Corona in NRW in 2er Flights erlauben"
25.10.2020
Liebe Mitglieder,
einige von Ihnen haben es sicher schon in den sozialen Netzwerken mitbekommen:
Seit ein paar Tagen läuft eine Online Petition mit dem Ziel, das Golfspielen in 2er Flights in NRW wieder zu ermöglichen.
Auch wir möchten uns gerne an der Online Petition beteiligen und bewirken, dass der Golfsport in 2er Flights in NRW bald wieder erlaubt wird.
Wer immer Lust hat, kann sich gerne unter folgendem Link mit daran beteiligen: https://www.openpetition.de/petition/online/golf-waehrend-corona-in-nrw-in-2er-flights-erlauben
Auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen und bleiben Sie gesund,
Ihr Kölner Golfclub