
Eclectic
Dawkins, Martin
31.03.2022 | |
Offenes Seniorengolf im Kölner Golfclub Championship Course 18 Loch Nearest t.t. Pin-Start an Tee 10 | |
StVg | 12.5 |
SpVg | 13 |
Gesamt Schläge | 84 |
Gesamt Brutto | 26 |
Net Total | 39 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | / | ||
Schläge | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Brutto | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Netto | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Brutto | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Netto | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
14.07.2022 | |
Offenes Seniorengolf im Kölner Golfclub | |
StVg | 11.1 |
SpVg | 11 |
Gesamt Schläge | 87 |
Gesamt Brutto | 24 |
Net Total | 35 |
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Hcp | 9 | 11 | 17 | 3 | 5 | 13 | 15 | 1 | 7 |
Vorg | / | / | / | / | / | / | |||
Schläge | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Brutto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Netto | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Loch | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Hcp | 12 | 8 | 4 | 14 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Vorg | / | / | / | / | / | ||||
Schläge | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Brutto | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Netto | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
So gekennzeichnete Rang-Angaben sind vorläufig, weil die Mindestanzahl von Turnieren (8) noch nicht erreicht ist.