
Race to the Dome Masters
Race to the Dome Masters Brutto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Markus Röhrig | 585 |
2 | Constantin Welzel | 580 |
3 | Chun Mo Yang | 285 |
4 | Thomas Straube | 265 |
5 | Andre Böckmann | 245 |
Zülfikar Görmen | 245 | |
7 | Bin Zhang | 230 |
8 | Sven Gerbig | 225 |
Race to the Dome Masters Netto
Rang | Spieler(innen) | Gesamtergebnis: |
1 | Markus Röhrig | 515 |
2 | Zülfikar Görmen | 403,33 |
3 | Constantin Welzel | 363,33 |
4 | Chun Mo Yang | 285 |
5 | Bin Zhang | 250 |
6 | Moritz Dietrich | 235 |
7 | Moritz Hanstein | 228,33 |
8 | Thomas Straube | 220 |
Schließen