
Jugend
2022
- 5 Spieltage
- Altersgrenze: Jahrgang 2002 und jünger
- Höchstvorgabe: -36,0
- Spielmodus: Einzelzählspiel ohne Vorgabe mit 6 Spieler/innen
- Wertung: Summe der 5 besten Einzelergebnisse (Brutto-Stablefordpunkte)
Regionalliga (Jugend I) Gruppe 5
04.06.2022 | 16.06.2022 | 09.08.2022 | 21.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
G&LC Köln | 32,9 | 53,5 | 54,5 | 42,5 | 183,4 | 1 |
GC Hubbelrath | 20,7 | 77,5 | 77,7 | 36,1 | 212 | 2 |
KÖLNER GC | 71,0 | 51,5 | 79,5 | 28,5 | 230,5 | 3 |
GC Bonn-Godesberg | 62,0 | 67,5 | 53,5 | 51,5 | 234,5 | 4 |
Bezirksliga (Jugend II) Gruppe 12
04.06.2022 | 26.06.2022 | 09.08.2022 | 21.08.2022 | 11.09.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G&LC Köln | 87,0 | 40,0 | 104,0 | 105,0 | 95,0 | 431 | 1 |
KÖLNER GC | 61,0 | 74,0 | 82,0 | 122,0 | 74,0 | 413 | 2 |
GC Kürten | 82,0 | 67,0 | 89,0 | 90,0 | 83,0 | 411 | 3 |
GC Leverkusen | 53,0 | 69,0 | 84,0 | 111,0 | 47,0 | 364 | 4 |
G&CC Velderhof | 29,0 | 26,0 | 37,0 | 60,0 | 35,0 | 187 | 5 |
Cologne Kids Cup
03.04.2022 | 28.05.2022 | 12.06.2022 | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G&LC Köln | 5 (66) | 5 (71) | 4 (61) | 5 (66) | 4 (65) | 23 (329) | 1 |
G&CC Velderhof | 5 (66) | 4 (54) | 3 (59) | 3 (52) | 2 (59) | 17 (290) | 2 |
KÖLNER GC KIDS | 1 (51) | 3 (45) | 5 (63) | 2 (48) | 3 (62) | 14 (269) | 3 |
Marienburger GC | 2 (57) | 2 (40) | 3 (59) | 4 (57) | 1 (56) | 12 (269) | 4 |
GC Leverkusen | 3 (61) | 0P0 | 1 (58) | 0P0 | 5 (66) | 9 (185) | 5 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.2 © 2010 -2023 GKMB GmbH