
Jugend
2018
- 5 Spieltage
- Altersgrenze: Jahrgang 2000 und jünger
- Höchstvorgabe: -36,0
- Spielmodus: Einzelzählspiel ohne Vorgabe mit 6 Spieler/innen
- Wertung: Summe der 5 besten Einzelergebnisse (Brutto-Stablefordpunkte)
- Ausschreibung
22.04.2018 | 10.05.2018 | 01.07.2018 | 09.09.2018 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
KÖLNER GC 1 | 47,0 | 65,0 | 66,0 | 50,0 | 228 | 1 |
G & LC Köln 1 | 62,4 | 67,5 | 72,7 | 49,8 | 252,4 | 2 |
Haus Bey | 58,0 | 61,0 | 67,0 | 134,0 | 320 | 3 |
Golfpark Meerbusch 1 | 70,0 | 128,0 | 96,0 | 42,0 | 336 | 4 |
22.04.2018 | 10.05.2018 | 01.07.2018 | 09.09.2018 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Bonn-Godesberg 1 | 50,5 | 49,0 | 55,0 | 39,0 | 193,5 | 1 |
GC Rhein-Sieg 1 | 34,8 | 53,0 | 76,7 | 83,1 | 247,6 | 2 |
Marienburger GC 1 | 90,5 | 37,0 | 61,4 | 76,0 | 264,9 | 3 |
KÖLNER GC 2 | 83,5 | 53,0 | 71,0 | 59,1 | 266,6 | 4 |
12.04.2018 | 30.04.2018 | 07.06.2018 | 18.09.2018 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marienburger GC | 4 (83) | 4 (61) | 3 (59) | 3 (56) | 14 (259) | 1 |
KÖLNER GC KIDS | 1 (42) | 1 (28) | 4 (75) | 4 (61) | 10 (206) | 2 |
G&LC Köln | 3 (63) | 3 (55) | 2 (46) | 2 (55) | 10 (219) | 3 |
GC Ford Köln | 2 (47) | 2 (32) | 1 (31) | 1 (26) | 6 (136) | 4 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2023 GKMB GmbH
Spieltag News
1.Ligaspiel der Jugendliga im GC Meerbusch - 1. Mannschaft
Toller Start in die NRW-Jugendliga-Saison 2018.
"Habt Spaß haben und genießt den Golfplatz. Dann schauen wir mal was dabei rauskommt“, so das Motto von Jörg Fronczak an das Team.
Am Ende stand das Jugendliga-Team 1 auf Platz 1 der Teamwertung im GC Meerbuch.
Spieltag News
2.Ligaspiel der Jugendliga I & II im GC Marienburg
Beim Jugendliga Spieltag in Marienburg gelang es uns das 1.,2., und 3. Netto in der Wertungsklasse 2 im Einzel zu gewinnen. Zwei dieser Spieler verbesserten sich auf ein Single HCP.
Leider fanden wir schwierige Grünbedingungen vor. Alle Mannschaften nahmen die Herausforderung an.
In der Mannschaftswertung konnte die deutlich jüngere Mannschaft des Kölner Golfclubs den 3. Platz sichern.