
Jugend
2015
Landesliga (Jugend I)Gruppe B
19.04.2015 | 14.05.2015 | 27.06.2015 | 23.08.2015 | 06.09.2015 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kölner Golfclub 1 | 60,0 | 40,0 | 44 | 144 | 1 | ||
GC Bonn-Godesberg 1 | 77,0 | 57,0 | 88 | 222 | 2 | ||
GC Leverkusen 1 | 95,9 | 67,8 | 113,2 | 276,9 | 3 | ||
GC Oberberg | 97,9 | 76,8 | 342 | 516,7 | 4 | ||
GC Schloss Auel 2 | 225,0 | 164,0 | 247,2 | 636,2 | 5 |
Bezirksliga (Jugend II)Gruppe Q
19.04.2015 | 14.05.2015 | 27.06.2015 | 23.08.2015 | 06.09.2015 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marienburger GC 2 | |||||||
V-Golf St. Urbanus 2 | |||||||
Kölner Golfclub 2 | |||||||
G&LC Köln 2 | |||||||
GC Leverkusen 2 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.6 © 2010 -2023 GKMB GmbH
Aktuelle Platzierung
Die 6 punktbesten Mannschaften steigen auf in die Regionalliga (erzielte Punkte über CR geteilt durch die Anzahl der Spieltage); die zwölf Mannschaften mit den höchsten Ergebnissen über CR steigen ab in die Bezirksliga.
Aktuelle Platzierung
Die 12 punktbesten Mannschaften steigen auf in die Landesliga (erzielte Brutto-Stableford-Punkte geteilt durch die Anzahl der Spieltage).
Schließen