
Spielvorgabentabelle
Championship Course
Links Course
Championship Course 1-9
Championship Course 10-18
Links Course 1-9
Links Course 10-18
Championship Course
Herren
Par 72
Slope 143
CR 72.9
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.3 | +5 |
+4.2 - +3.5 | +4 |
+3.4 - +2.7 | +3 |
+2.6 - +1.9 | +2 |
+1.8 - +1.2 | +1 |
+1.1 - +0.4 | +0 |
+0.3 - 0.4 | 1 |
0.5 - 1.2 | 2 |
1.3 - 2.0 | 3 |
2.1 - 2.8 | 4 |
2.9 - 3.6 | 5 |
3.7 - 4.4 | 6 |
4.5 - 5.2 | 7 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.3 - 6.0 | 8 |
6.1 - 6.7 | 9 |
6.8 - 7.5 | 10 |
7.6 - 8.3 | 11 |
8.4 - 9.1 | 12 |
9.2 - 9.9 | 13 |
10.0 - 10.7 | 14 |
10.8 - 11.5 | 15 |
11.6 - 12.3 | 16 |
12.4 - 13.1 | 17 |
13.2 - 13.9 | 18 |
14.0 - 14.6 | 19 |
14.7 - 15.4 | 20 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.5 - 16.2 | 21 |
16.3 - 17.0 | 22 |
17.1 - 17.8 | 23 |
17.9 - 18.6 | 24 |
18.7 - 19.4 | 25 |
19.5 - 20.2 | 26 |
20.3 - 21.0 | 27 |
21.1 - 21.8 | 28 |
21.9 - 22.5 | 29 |
22.6 - 23.3 | 30 |
23.4 - 24.1 | 31 |
24.2 - 24.9 | 32 |
25.0 - 25.7 | 33 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
25.8 - 26.5 | 34 |
26.6 - 27.3 | 35 |
27.4 - 28.1 | 36 |
28.2 - 28.9 | 37 |
29.0 - 29.7 | 38 |
29.8 - 30.5 | 39 |
30.6 - 31.2 | 40 |
31.3 - 32.0 | 41 |
32.1 - 32.8 | 42 |
32.9 - 33.6 | 43 |
33.7 - 34.4 | 44 |
34.5 - 35.2 | 45 |
35.3 - 36.0 | 46 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 10
Championship Course
Herren
Par 74
Slope 135
CR 71.8
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.5 | +8 |
+4.4 - +3.6 | +7 |
+3.5 - +2.8 | +6 |
+2.7 - +2.0 | +5 |
+1.9 - +1.1 | +4 |
+1.0 - +0.3 | +3 |
+0.2 - 0.5 | +2 |
0.6 - 1.4 | +1 |
1.5 - 2.2 | +0 |
2.3 - 3.0 | 1 |
3.1 - 3.9 | 2 |
4.0 - 4.7 | 3 |
4.8 - 5.6 | 4 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.7 - 6.4 | 5 |
6.5 - 7.2 | 6 |
7.3 - 8.1 | 7 |
8.2 - 8.9 | 8 |
9.0 - 9.7 | 9 |
9.8 - 10.6 | 10 |
10.7 - 11.4 | 11 |
11.5 - 12.3 | 12 |
12.4 - 13.1 | 13 |
13.2 - 13.9 | 14 |
14.0 - 14.8 | 15 |
14.9 - 15.6 | 16 |
15.7 - 16.4 | 17 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.5 - 17.3 | 18 |
17.4 - 18.1 | 19 |
18.2 - 19.0 | 20 |
19.1 - 19.8 | 21 |
19.9 - 20.6 | 22 |
20.7 - 21.5 | 23 |
21.6 - 22.3 | 24 |
22.4 - 23.1 | 25 |
23.2 - 24.0 | 26 |
24.1 - 24.8 | 27 |
24.9 - 25.6 | 28 |
25.7 - 26.5 | 29 |
26.6 - 27.3 | 30 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.4 - 28.2 | 31 |
28.3 - 29.0 | 32 |
29.1 - 29.8 | 33 |
29.9 - 30.7 | 34 |
30.8 - 31.5 | 35 |
31.6 - 32.3 | 36 |
32.4 - 33.2 | 37 |
33.3 - 34.0 | 38 |
34.1 - 34.9 | 39 |
35.0 - 35.7 | 40 |
35.8 - 36.0 | 41 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 5
Championship Course
Herren
Par 73
Slope 125
CR 69.9
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.9 | +9 |
+4.8 - +4.0 | +8 |
+3.9 - +3.1 | +7 |
+3.0 - +2.2 | +6 |
+2.1 - +1.3 | +5 |
+1.2 - +0.4 | +4 |
+0.3 - 0.5 | +3 |
0.6 - 1.4 | +2 |
1.5 - 2.3 | +1 |
2.4 - 3.2 | +0 |
3.3 - 4.1 | 1 |
4.2 - 5.0 | 2 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.1 - 5.9 | 3 |
6.0 - 6.8 | 4 |
6.9 - 7.7 | 5 |
7.8 - 8.6 | 6 |
8.7 - 9.5 | 7 |
9.6 - 10.4 | 8 |
10.5 - 11.3 | 9 |
11.4 - 12.2 | 10 |
12.3 - 13.1 | 11 |
13.2 - 14.1 | 12 |
14.2 - 15.0 | 13 |
15.1 - 15.9 | 14 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.0 - 16.8 | 15 |
16.9 - 17.7 | 16 |
17.8 - 18.6 | 17 |
18.7 - 19.5 | 18 |
19.6 - 20.4 | 19 |
20.5 - 21.3 | 20 |
21.4 - 22.2 | 21 |
22.3 - 23.1 | 22 |
23.2 - 24.0 | 23 |
24.1 - 24.9 | 24 |
25.0 - 25.8 | 25 |
25.9 - 26.7 | 26 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.8 - 27.6 | 27 |
27.7 - 28.5 | 28 |
28.6 - 29.4 | 29 |
29.5 - 30.3 | 30 |
30.4 - 31.2 | 31 |
31.3 - 32.1 | 32 |
32.2 - 33.0 | 33 |
33.1 - 33.9 | 34 |
34.0 - 34.8 | 35 |
34.9 - 35.7 | 36 |
35.8 - 36.0 | 37 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 1
Championship Course
Herren
Par 68
Slope 119
CR 67.6
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.9 | +6 |
+4.8 - +3.9 | +5 |
+3.8 - +3.0 | +4 |
+2.9 - +2.0 | +3 |
+1.9 - +1.1 | +2 |
+1.0 - +0.1 | +1 |
+0.0 - 0.8 | +0 |
0.9 - 1.8 | 1 |
1.9 - 2.7 | 2 |
2.8 - 3.7 | 3 |
3.8 - 4.6 | 4 |
4.7 - 5.6 | 5 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.7 - 6.5 | 6 |
6.6 - 7.5 | 7 |
7.6 - 8.4 | 8 |
8.5 - 9.4 | 9 |
9.5 - 10.3 | 10 |
10.4 - 11.2 | 11 |
11.3 - 12.2 | 12 |
12.3 - 13.1 | 13 |
13.2 - 14.1 | 14 |
14.2 - 15.0 | 15 |
15.1 - 16.0 | 16 |
16.1 - 16.9 | 17 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
17.0 - 17.9 | 18 |
18.0 - 18.8 | 19 |
18.9 - 19.8 | 20 |
19.9 - 20.7 | 21 |
20.8 - 21.7 | 22 |
21.8 - 22.6 | 23 |
22.7 - 23.6 | 24 |
23.7 - 24.5 | 25 |
24.6 - 25.5 | 26 |
25.6 - 26.4 | 27 |
26.5 - 27.4 | 28 |
27.5 - 28.3 | 29 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.4 - 29.3 | 30 |
29.4 - 30.2 | 31 |
30.3 - 31.2 | 32 |
31.3 - 32.1 | 33 |
32.2 - 33.1 | 34 |
33.2 - 34.0 | 35 |
34.1 - 35.0 | 36 |
35.1 - 35.9 | 37 |
36.0 - 36.0 | 38 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 2
Championship Course
Herren
Par 66
Slope 113
CR 63.8
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.3 | +7 |
+4.2 - +3.3 | +6 |
+3.2 - +2.3 | +5 |
+2.2 - +1.3 | +4 |
+1.2 - +0.3 | +3 |
+0.2 - 0.7 | +2 |
0.8 - 1.7 | +1 |
1.8 - 2.6 | +0 |
2.7 - 3.6 | 1 |
3.7 - 4.6 | 2 |
4.7 - 5.6 | 3 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.7 - 6.6 | 4 |
6.7 - 7.6 | 5 |
7.7 - 8.6 | 6 |
8.7 - 9.6 | 7 |
9.7 - 10.6 | 8 |
10.7 - 11.6 | 9 |
11.7 - 12.6 | 10 |
12.7 - 13.6 | 11 |
13.7 - 14.6 | 12 |
14.7 - 15.6 | 13 |
15.7 - 16.6 | 14 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.7 - 17.6 | 15 |
17.7 - 18.6 | 16 |
18.7 - 19.6 | 17 |
19.7 - 20.6 | 18 |
20.7 - 21.6 | 19 |
21.7 - 22.6 | 20 |
22.7 - 23.6 | 21 |
23.7 - 24.6 | 22 |
24.7 - 25.6 | 23 |
25.7 - 26.6 | 24 |
26.7 - 27.6 | 25 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.7 - 28.6 | 26 |
28.7 - 29.6 | 27 |
29.7 - 30.6 | 28 |
30.7 - 31.6 | 29 |
31.7 - 32.6 | 30 |
32.7 - 33.6 | 31 |
33.7 - 34.6 | 32 |
34.7 - 35.6 | 33 |
35.7 - 36.0 | 34 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + -2
Championship Course
Damen
Par 75
Slope 142
CR 77.4
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.7 | +4 |
+4.6 - +3.9 | +3 |
+3.8 - +3.2 | +2 |
+3.1 - +2.4 | +1 |
+2.3 - +1.6 | +0 |
+1.5 - +0.8 | 1 |
+0.7 - +0.0 | 2 |
0.1 - 0.8 | 3 |
0.9 - 1.6 | 4 |
1.7 - 2.4 | 5 |
2.5 - 3.2 | 6 |
3.3 - 4.0 | 7 |
4.1 - 4.8 | 8 |
4.9 - 5.6 | 9 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.7 - 6.4 | 10 |
6.5 - 7.2 | 11 |
7.3 - 8.0 | 12 |
8.1 - 8.8 | 13 |
8.9 - 9.6 | 14 |
9.7 - 10.4 | 15 |
10.5 - 11.2 | 16 |
11.3 - 12.0 | 17 |
12.1 - 12.8 | 18 |
12.9 - 13.6 | 19 |
13.7 - 14.4 | 20 |
14.5 - 15.1 | 21 |
15.2 - 15.9 | 22 |
16.0 - 16.7 | 23 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.8 - 17.5 | 24 |
17.6 - 18.3 | 25 |
18.4 - 19.1 | 26 |
19.2 - 19.9 | 27 |
20.0 - 20.7 | 28 |
20.8 - 21.5 | 29 |
21.6 - 22.3 | 30 |
22.4 - 23.1 | 31 |
23.2 - 23.9 | 32 |
24.0 - 24.7 | 33 |
24.8 - 25.5 | 34 |
25.6 - 26.3 | 35 |
26.4 - 27.1 | 36 |
27.2 - 27.9 | 37 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.0 - 28.7 | 38 |
28.8 - 29.5 | 39 |
29.6 - 30.3 | 40 |
30.4 - 31.1 | 41 |
31.2 - 31.9 | 42 |
32.0 - 32.7 | 43 |
32.8 - 33.5 | 44 |
33.6 - 34.2 | 45 |
34.3 - 35.0 | 46 |
35.1 - 35.8 | 47 |
35.9 - 36.0 | 48 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 12
Championship Course
Damen
Par 74
Slope 138
CR 75.2
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.7 | +5 |
+4.6 - +3.9 | +4 |
+3.8 - +3.1 | +3 |
+3.0 - +2.3 | +2 |
+2.2 - +1.4 | +1 |
+1.3 - +0.6 | +0 |
+0.5 - 0.2 | 1 |
0.3 - 1.0 | 2 |
1.1 - 1.8 | 3 |
1.9 - 2.7 | 4 |
2.8 - 3.5 | 5 |
3.6 - 4.3 | 6 |
4.4 - 5.1 | 7 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.2 - 5.9 | 8 |
6.0 - 6.7 | 9 |
6.8 - 7.6 | 10 |
7.7 - 8.4 | 11 |
8.5 - 9.2 | 12 |
9.3 - 10.0 | 13 |
10.1 - 10.8 | 14 |
10.9 - 11.7 | 15 |
11.8 - 12.5 | 16 |
12.6 - 13.3 | 17 |
13.4 - 14.1 | 18 |
14.2 - 14.9 | 19 |
15.0 - 15.8 | 20 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.9 - 16.6 | 21 |
16.7 - 17.4 | 22 |
17.5 - 18.2 | 23 |
18.3 - 19.0 | 24 |
19.1 - 19.8 | 25 |
19.9 - 20.7 | 26 |
20.8 - 21.5 | 27 |
21.6 - 22.3 | 28 |
22.4 - 23.1 | 29 |
23.2 - 23.9 | 30 |
24.0 - 24.8 | 31 |
24.9 - 25.6 | 32 |
25.7 - 26.4 | 33 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.5 - 27.2 | 34 |
27.3 - 28.0 | 35 |
28.1 - 28.9 | 36 |
29.0 - 29.7 | 37 |
29.8 - 30.5 | 38 |
30.6 - 31.3 | 39 |
31.4 - 32.1 | 40 |
32.2 - 32.9 | 41 |
33.0 - 33.8 | 42 |
33.9 - 34.6 | 43 |
34.7 - 35.4 | 44 |
35.5 - 36.0 | 45 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 9
Championship Course
Damen
Par 74
Slope 133
CR 72.1
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.8 | +8 |
+4.7 - +4.0 | +7 |
+3.9 - +3.1 | +6 |
+3.0 - +2.3 | +5 |
+2.2 - +1.4 | +4 |
+1.3 - +0.6 | +3 |
+0.5 - 0.3 | +2 |
0.4 - 1.1 | +1 |
1.2 - 2.0 | +0 |
2.1 - 2.8 | 1 |
2.9 - 3.7 | 2 |
3.8 - 4.5 | 3 |
4.6 - 5.4 | 4 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.5 - 6.2 | 5 |
6.3 - 7.1 | 6 |
7.2 - 7.9 | 7 |
8.0 - 8.8 | 8 |
8.9 - 9.6 | 9 |
9.7 - 10.5 | 10 |
10.6 - 11.3 | 11 |
11.4 - 12.2 | 12 |
12.3 - 13.0 | 13 |
13.1 - 13.9 | 14 |
14.0 - 14.7 | 15 |
14.8 - 15.6 | 16 |
15.7 - 16.4 | 17 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.5 - 17.3 | 18 |
17.4 - 18.1 | 19 |
18.2 - 19.0 | 20 |
19.1 - 19.8 | 21 |
19.9 - 20.7 | 22 |
20.8 - 21.5 | 23 |
21.6 - 22.4 | 24 |
22.5 - 23.2 | 25 |
23.3 - 24.1 | 26 |
24.2 - 24.9 | 27 |
25.0 - 25.8 | 28 |
25.9 - 26.6 | 29 |
26.7 - 27.5 | 30 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
27.6 - 28.3 | 31 |
28.4 - 29.2 | 32 |
29.3 - 30.0 | 33 |
30.1 - 30.9 | 34 |
31.0 - 31.7 | 35 |
31.8 - 32.6 | 36 |
32.7 - 33.4 | 37 |
33.5 - 34.3 | 38 |
34.4 - 35.1 | 39 |
35.2 - 36.0 | 40 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 4
Championship Course
Damen
Par 69
Slope 117
CR 67.8
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.2 | +6 |
+4.1 - +3.2 | +5 |
+3.1 - +2.3 | +4 |
+2.2 - +1.3 | +3 |
+1.2 - +0.3 | +2 |
+0.2 - 0.6 | +1 |
0.7 - 1.6 | +0 |
1.7 - 2.6 | 1 |
2.7 - 3.5 | 2 |
3.6 - 4.5 | 3 |
4.6 - 5.5 | 4 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.6 - 6.4 | 5 |
6.5 - 7.4 | 6 |
7.5 - 8.4 | 7 |
8.5 - 9.3 | 8 |
9.4 - 10.3 | 9 |
10.4 - 11.2 | 10 |
11.3 - 12.2 | 11 |
12.3 - 13.2 | 12 |
13.3 - 14.1 | 13 |
14.2 - 15.1 | 14 |
15.2 - 16.1 | 15 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.2 - 17.0 | 16 |
17.1 - 18.0 | 17 |
18.1 - 19.0 | 18 |
19.1 - 19.9 | 19 |
20.0 - 20.9 | 20 |
21.0 - 21.9 | 21 |
22.0 - 22.8 | 22 |
22.9 - 23.8 | 23 |
23.9 - 24.8 | 24 |
24.9 - 25.7 | 25 |
25.8 - 26.7 | 26 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.8 - 27.7 | 27 |
27.8 - 28.6 | 28 |
28.7 - 29.6 | 29 |
29.7 - 30.6 | 30 |
30.7 - 31.5 | 31 |
31.6 - 32.5 | 32 |
32.6 - 33.5 | 33 |
33.6 - 34.4 | 34 |
34.5 - 35.4 | 35 |
35.5 - 36.0 | 36 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 0
Links Course
Herren
Par 63
Slope 111
CR 61.7
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.3 | +6 |
+4.2 - +3.3 | +5 |
+3.2 - +2.3 | +4 |
+2.2 - +1.3 | +3 |
+1.2 - +0.3 | +2 |
+0.2 - 0.8 | +1 |
0.9 - 1.8 | +0 |
1.9 - 2.8 | 1 |
2.9 - 3.8 | 2 |
3.9 - 4.8 | 3 |
4.9 - 5.9 | 4 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
6.0 - 6.9 | 5 |
7.0 - 7.9 | 6 |
8.0 - 8.9 | 7 |
9.0 - 9.9 | 8 |
10.0 - 10.9 | 9 |
11.0 - 12.0 | 10 |
12.1 - 13.0 | 11 |
13.1 - 14.0 | 12 |
14.1 - 15.0 | 13 |
15.1 - 16.0 | 14 |
16.1 - 17.1 | 15 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
17.2 - 18.1 | 16 |
18.2 - 19.1 | 17 |
19.2 - 20.1 | 18 |
20.2 - 21.1 | 19 |
21.2 - 22.1 | 20 |
22.2 - 23.2 | 21 |
23.3 - 24.2 | 22 |
24.3 - 25.2 | 23 |
25.3 - 26.2 | 24 |
26.3 - 27.2 | 25 |
27.3 - 28.3 | 26 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.4 - 29.3 | 27 |
29.4 - 30.3 | 28 |
30.4 - 31.3 | 29 |
31.4 - 32.3 | 30 |
32.4 - 33.3 | 31 |
33.4 - 34.4 | 32 |
34.5 - 35.4 | 33 |
35.5 - 36.0 | 34 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + -2
Links Course
Herren
Par 63
Slope 111
CR 61.6
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.2 | +6 |
+4.1 - +3.2 | +5 |
+3.1 - +2.2 | +4 |
+2.1 - +1.2 | +3 |
+1.1 - +0.2 | +2 |
+0.1 - 0.9 | +1 |
1.0 - 1.9 | +0 |
2.0 - 2.9 | 1 |
3.0 - 3.9 | 2 |
4.0 - 4.9 | 3 |
5.0 - 6.0 | 4 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
6.1 - 7.0 | 5 |
7.1 - 8.0 | 6 |
8.1 - 9.0 | 7 |
9.1 - 10.0 | 8 |
10.1 - 11.0 | 9 |
11.1 - 12.1 | 10 |
12.2 - 13.1 | 11 |
13.2 - 14.1 | 12 |
14.2 - 15.1 | 13 |
15.2 - 16.1 | 14 |
16.2 - 17.2 | 15 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
17.3 - 18.2 | 16 |
18.3 - 19.2 | 17 |
19.3 - 20.2 | 18 |
20.3 - 21.2 | 19 |
21.3 - 22.2 | 20 |
22.3 - 23.3 | 21 |
23.4 - 24.3 | 22 |
24.4 - 25.3 | 23 |
25.4 - 26.3 | 24 |
26.4 - 27.3 | 25 |
27.4 - 28.4 | 26 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.5 - 29.4 | 27 |
29.5 - 30.4 | 28 |
30.5 - 31.4 | 29 |
31.5 - 32.4 | 30 |
32.5 - 33.4 | 31 |
33.5 - 34.5 | 32 |
34.6 - 35.5 | 33 |
35.6 - 36.0 | 34 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + -2
Links Course
Herren
Par 63
Slope 108
CR 60.9
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.7 | +7 |
+4.6 - +3.6 | +6 |
+3.5 - +2.6 | +5 |
+2.5 - +1.5 | +4 |
+1.4 - +0.5 | +3 |
+0.4 - 0.6 | +2 |
0.7 - 1.6 | +1 |
1.7 - 2.7 | +0 |
2.8 - 3.7 | 1 |
3.8 - 4.8 | 2 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
4.9 - 5.8 | 3 |
5.9 - 6.9 | 4 |
7.0 - 7.9 | 5 |
8.0 - 8.9 | 6 |
9.0 - 10.0 | 7 |
10.1 - 11.0 | 8 |
11.1 - 12.1 | 9 |
12.2 - 13.1 | 10 |
13.2 - 14.2 | 11 |
14.3 - 15.2 | 12 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
15.3 - 16.3 | 13 |
16.4 - 17.3 | 14 |
17.4 - 18.4 | 15 |
18.5 - 19.4 | 16 |
19.5 - 20.5 | 17 |
20.6 - 21.5 | 18 |
21.6 - 22.5 | 19 |
22.6 - 23.6 | 20 |
23.7 - 24.6 | 21 |
24.7 - 25.7 | 22 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
25.8 - 26.7 | 23 |
26.8 - 27.8 | 24 |
27.9 - 28.8 | 25 |
28.9 - 29.9 | 26 |
30.0 - 30.9 | 27 |
31.0 - 32.0 | 28 |
32.1 - 33.0 | 29 |
33.1 - 34.1 | 30 |
34.2 - 35.1 | 31 |
35.2 - 36.0 | 32 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + -4
Links Course
Herren
Par 60
Slope 100
CR 59.5
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.6 | +5 |
+4.5 - +3.4 | +4 |
+3.3 - +2.3 | +3 |
+2.2 - +1.2 | +2 |
+1.1 - +0.0 | +1 |
0.1 - 1.1 | +0 |
1.2 - 2.2 | 1 |
2.3 - 3.3 | 2 |
3.4 - 4.5 | 3 |
4.6 - 5.6 | 4 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.7 - 6.7 | 5 |
6.8 - 7.9 | 6 |
8.0 - 9.0 | 7 |
9.1 - 10.1 | 8 |
10.2 - 11.2 | 9 |
11.3 - 12.4 | 10 |
12.5 - 13.5 | 11 |
13.6 - 14.6 | 12 |
14.7 - 15.8 | 13 |
15.9 - 16.9 | 14 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
17.0 - 18.0 | 15 |
18.1 - 19.2 | 16 |
19.3 - 20.3 | 17 |
20.4 - 21.4 | 18 |
21.5 - 22.5 | 19 |
22.6 - 23.7 | 20 |
23.8 - 24.8 | 21 |
24.9 - 25.9 | 22 |
26.0 - 27.1 | 23 |
27.2 - 28.2 | 24 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
28.3 - 29.3 | 25 |
29.4 - 30.5 | 26 |
30.6 - 31.6 | 27 |
31.7 - 32.7 | 28 |
32.8 - 33.8 | 29 |
33.9 - 35.0 | 30 |
35.1 - 36.0 | 31 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + -5
Links Course
Herren
Par 58
Slope 97
CR 58.8
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +3.9 | +3 |
+3.8 - +2.7 | +2 |
+2.6 - +1.6 | +1 |
+1.5 - +0.4 | +0 |
+0.3 - 0.8 | 1 |
0.9 - 1.9 | 2 |
2.0 - 3.1 | 3 |
3.2 - 4.3 | 4 |
4.4 - 5.4 | 5 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.5 - 6.6 | 6 |
6.7 - 7.8 | 7 |
7.9 - 8.9 | 8 |
9.0 - 10.1 | 9 |
10.2 - 11.2 | 10 |
11.3 - 12.4 | 11 |
12.5 - 13.6 | 12 |
13.7 - 14.7 | 13 |
14.8 - 15.9 | 14 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.0 - 17.1 | 15 |
17.2 - 18.2 | 16 |
18.3 - 19.4 | 17 |
19.5 - 20.6 | 18 |
20.7 - 21.7 | 19 |
21.8 - 22.9 | 20 |
23.0 - 24.1 | 21 |
24.2 - 25.2 | 22 |
25.3 - 26.4 | 23 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.5 - 27.6 | 24 |
27.7 - 28.7 | 25 |
28.8 - 29.9 | 26 |
30.0 - 31.1 | 27 |
31.2 - 32.2 | 28 |
32.3 - 33.4 | 29 |
33.5 - 34.5 | 30 |
34.6 - 35.7 | 31 |
35.8 - 36.0 | 32 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + -4
Links Course
Damen
Par 63
Slope 115
CR 64.3
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.8 | +4 |
+4.7 - +3.8 | +3 |
+3.7 - +2.8 | +2 |
+2.7 - +1.8 | +1 |
+1.7 - +0.8 | +0 |
+0.7 - 0.1 | 1 |
0.2 - 1.1 | 2 |
1.2 - 2.1 | 3 |
2.2 - 3.1 | 4 |
3.2 - 4.1 | 5 |
4.2 - 5.1 | 6 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
5.2 - 6.0 | 7 |
6.1 - 7.0 | 8 |
7.1 - 8.0 | 9 |
8.1 - 9.0 | 10 |
9.1 - 10.0 | 11 |
10.1 - 11.0 | 12 |
11.1 - 11.9 | 13 |
12.0 - 12.9 | 14 |
13.0 - 13.9 | 15 |
14.0 - 14.9 | 16 |
15.0 - 15.9 | 17 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
16.0 - 16.9 | 18 |
17.0 - 17.8 | 19 |
17.9 - 18.8 | 20 |
18.9 - 19.8 | 21 |
19.9 - 20.8 | 22 |
20.9 - 21.8 | 23 |
21.9 - 22.7 | 24 |
22.8 - 23.7 | 25 |
23.8 - 24.7 | 26 |
24.8 - 25.7 | 27 |
25.8 - 26.7 | 28 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
26.8 - 27.7 | 29 |
27.8 - 28.6 | 30 |
28.7 - 29.6 | 31 |
29.7 - 30.6 | 32 |
30.7 - 31.6 | 33 |
31.7 - 32.6 | 34 |
32.7 - 33.6 | 35 |
33.7 - 34.5 | 36 |
34.6 - 35.5 | 37 |
35.6 - 36.0 | 38 |
EGA-Vorgabe für HCP-Klasse 6 = EGA-Vorgabe + 2
Links Course
Damen
Par 63
Slope 111
CR 62.5
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
+5.0 - +4.1 | +5 |
+4.0 - +3.1 | +4 |
+3.0 - +2.1 | +3 |
+2.0 - +1.1 | +2 |
+1.0 - +0.0 | +1 |
0.1 - 1.0 | +0 |
1.1 - 2.0 | 1 |
2.1 - 3.0 | 2 |
3.1 - 4.0 | 3 |
4.1 - 5.0 | 4 |
5.1 - 6.1 | 5 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
6.2 - 7.1 | 6 |
7.2 - 8.1 | 7 |
8.2 - 9.1 | 8 |
9.2 - 10.1 | 9 |
10.2 - 11.1 | 10 |
11.2 - 12.2 | 11 |
12.3 - 13.2 | 12 |
13.3 - 14.2 | 13 |
14.3 - 15.2 | 14 |
15.3 - 16.2 | 15 |
16.3 - 17.3 | 16 |
EGA- Vorgabe | EGA Spiel- vorgabe |
17.4 - 18.3 | 17 |
18.4 - 19.3 | 18 |
19.4 - 20.3 | 19 |
20.4 - 21.3 | 20 |
21.4 - 22.3 | 21 |
22.4 - 23.4 | 22 |
23.5 - 24.4 | 23 |
