
AK 30 Herren
2022
AK30 Herren
- max. 6 Spieltage
- Altersgrenze: Jahrgang 1992 und älter
- Höchstvorgabe: - 90,0 (addierte Höchstvorgabe aller 6 Spieler)
- Höchstvorgabe Einzelspieler: -36,0
- Spielmodus: Einzelzählspiel ohne Vorgabe mit 6 Spielern
- Wertung: die 5 besten Einzelergebnisse über CR-Wert
AK 30 Herren I Gruppe 3. D
30.04.2022 | 07.05.2022 | 21.05.2022 | 25.06.2022 | 13.08.2022 | 10.09.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖLNER GC | 6 (51) | 6 (34.5) | 4 (62) | 16 (147,5) | 1 | |||
GC Gut Lärchenhof | 5 (56) | 5 (53.5) | 6 (53) | 16 (162,5) | 2 | |||
GC Düren | 2 (71) | 3 (66.5) | 5 (61) | 10 (198,5) | 3 | |||
GC Bonn-Godesberg | 3 (69) | 4 (57.5) | 2 (74) | 9 (200,5) | 4 | |||
GC Burg Zievel | 4 (56) | 1 (75.5) | 3 (65) | 8 (196,5) | 5 | |||
Aachener GC | 1 (72) | 2 (73.5) | 1 (78) | 4 (223,5) | 6 |
AK 30 Herren II Gruppe 5. M
07.05.2022 | 21.05.2022 | 25.06.2022 | 13.08.2022 | 10.09.2022 | Ges | Rg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KölnGolf | 3 (90.5) | 5 (85.5) | 8 (176) | 1 | |||
KÖLNER GC | 5 (80.5) | 1 (99.5) | 6 (180) | 2 | |||
G&LC Köln | 4 (89.5) | 2 (92.5) | 6 (182) | 3 | |||
G&CC Velderhof | 1 (107.5) | 4 (63.5) | 5 (171) | 4 | |||
Int. GC Mergelhof | 2 (105.5) | 3 (86.5) | 5 (192) | 5 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 3.0.2 © 2010 -2022 GKMB GmbH